Genotyp | OMIM Genotyp | Erbgang | OMIM Phänotyp | Phänotyp |
COL8A2 | 120252 | AD | 136800 | Fuchs-Hornhautdystrophie (FECD1) |
TCF4 | 602272 | AD | 613267 | Fuchs-Hornhautdystrophie (FECD3) |
ZEB1 | 189909 | AD | 613270 | Fuchs-Hornhautdystrophie (FECD6) |
SLC4A11 | 610206 | AD | 613268 | Fuchs-Hornhautdystrophie (FECD4) |
AGBL1 | 615496 | AD | 615523 | Fuchs-Hornhautdystrophie (FECD8) |
LOXHD1 | 613072 | AD | 613267 | Fuchs-Hornhautdystrophie (FECD) |
OVOL2 | 616441 | AD | 122000 | Hintere polymorphe Hornhautdystrophie (PPCD1) |
COL8A2 | 120252 | AD | 609180 | Hintere polymorphe Hornhautdystrophie (PPCD2) |
ZEB1 | 189909 | AD | 609141 | Hintere polymorphe Hornhautdystrophie (PPCD3) |
GRHL2 | 608576 | AD | 618031 | Hintere polymorphe Hornhautdystrophie (PPCD4) |
CHST6 | 605294 | AR | 217800 | Makuläre Hornhautdystrophie (MCD) |
TGFBI | 601692 | AD | 122200 | Gittrige Hornhautdystrophie (CDL1) |
GSN | 137350 | AD | 105120 | Gittrige Hornhautdystrophie (CDL2) |
TACSTD2 | 137290 | AR | 204870 | Gittrige Hornhautdystrophie (CDL3, GDLD) |
TGFBI | 601692 | AD | 608471 | Gittrige Hornhautdystrophie (CDL3A) |
KRT12 | 601687 | AD | 122100 | Meesmann-Hornhautdystrophie (MECD1) |
KRT3 | 149043 | AD | 618767 | Meesmann-Hornhautdystrophie (MECD2) |
DCN | 125255 | AD | 610048 | Kongenitale Stroma-Hornhautdystrophie (CSCD) |
LCAT | 606967 | AR | 136120 | Dyslipoproteinämische Hornhautdystrophie (FED) |
PIKFYVE | 609414 | AD | 121850 | Fleckchen-Hornhautdystrophie (FCD) |
TGFBI | 601692 | AD | 212900 | Granuläre Hornhautdystrophie (CDGG1, GCD1) |
TGFBI | 601692 | AD | 607541 | Avellino-Hornhautdystrophie (CDA, GCD2) |
TGFBI | 601692 | AD | 608470 | Reis-Bücklers- Hornhautdystrophie (CDRB, GCD3) |
UBIAD1 | 611632 | AD | 121800 | Schnyder-Hornhautdystrophie (SCCD) |
TGFBI | 601692 | AD | 602087 | Thiel-Behnke-Hornhautdystrophie (CDTB) |
MCOLN1 | 605248 | AD | 620763 | Lisch epitheliale Hornhautdystrophie (LECD) |
PAX6 | 607108 | AD | 106210 | Katarakt und Hornhautdystrophie |
COL17A1 | 113811 | AD | 122400 | Rezidivierende Hornhauterosionen (ERED) |
ZNF469 | 612078 | AR | 229200 | Brittle-Cornea-Syndrom (BC1) |
PRDM5 | 614161 | AR | 614170 | Brittle-Cornea-Syndrom (BC2) |
CYP4V2 | 608614 | AR | 210370 | Bietti-Kristalldystrophie (BCD) |
VSX1 | 605020 | AD | 148300 | Keratokonus (KTCN1) |
TUBA3D | 617878 | AD | 617928 | Keratokonus (KTCN9) |
KERA | 603288 | AR | 217300 | Cornea plana (CNA2) |
Akkreditiertes Verfahren: ja
Download:Formulare zur Probeneinsendung
Mittels Next-Generation-Sequencing (NGS) werden die o. g. Gene parallel analysiert (DNA-Sequenz, evtl. Kopienzahlvariation (CNV)).
Als Bestätigungsanalyse kann ggf. eine Sanger-Sequenzanalyse bzw. eine MLPA-Analyse (Multiplex-Ligation-dependent-Product-Amplification) durchgeführt werden.
Zusätzlich erfolgt optional eine TCF4-Repeatanalyse.
AGBL1, CHST6*, COL8A2, COL17A1, CYP4V2, DCN, GRHL2, GSN*, KERA, KRT3, KRT12, LCAT*, LOXHD1, MCOLN1, OVOL2, PAX6*,**, PIKFYVE, PRDM5, SLC4A11, TACSTD2, TCF4*,**, TGFBI, TUBA3D, UBIAD1, VSX1*,**, ZEB1, ZNF469*
AGBL1, COL8A2, LOXHD1, SLC4A11, TCF4, ZEB1
COL8A2, GRHL2, OVOL2, ZEB1
GSN*, TACSTD2, TGFBI
CHST6*, DCN, PIKFYVE, TGFBI, UBIAD1
COL17A1, KRT3, KRT12, MCOLN1, TACSTD2, TGFBI
PRDM5, ZNF468*
TUBA3D, VSX1*,**
* auch als Einzelgen-Diagnostik mittels Sanger-Sequenzierung verfügbar
** auch als Einzelgen-Diagnostik mittels MLPA-Analyse verfügbar
3 - 5 ml EDTA-Blut
3 - 5 Wochen
Die Kosten werden bei bestehender medizinischer Indikation über einen Überweisungsschein Typ 10 (EBM) abgerechnet. Humangenetische Leistungen sind nicht budgetrelevant.
Für privatversicherte Patienten sowie private Kostenträger (Krankenhäuser etc.) können auf Wunsch entsprechende Kostenvoranschläge erstellt werden.
Stand: 30.09.2024