Genotyp | OMIM Genotyp | Erbgang | OMIM Phänotyp | Phänotyp |
SCO2 | 604272 | AD | 608908 | Hohe Myopie (MYP6) |
ZNF644 | 614159 | AD | 614167 | Hohe Myopie (MYP21) |
PRIMPOL | 615421 | AD | 615420 | Hohe Myopie (MYP22) |
LRPAP1 | 104225 | AR | 615432 | Hohe Myopie (MYP23) |
SLC39A5 | 608730 | AD | 615946 | Hohe Myopie (MYP24) |
P4HA2 | 600608 | AD | 617238 | Hohe Myopie (MYP25) |
ARR3 | 301770 | XL | 301010 | Hohe Myopie (MYP26) |
CPSF1 | 606027 | AD | 618827 | Hohe Myopie (MYP27) |
LOXL3 | 607163 | AR | 619781 | Hohe Myopie (MYP28) |
NYX | 300278 | XLR | 310500 | Nachtblindheit und Myopie (CSNB1A) |
GRM6 | 604096 | AR | 257270 | Nachtblindheit und Myopie (CSNB1B) |
GPR179 | 614515 | AR | 614565 | Nachtblindheit und Myopie (CSNB1E) |
CACNA1F | 300110 | XL | 300071 | Nachtblindheit und Myopie (CSNB2A) |
CNGB3 | 605080 | AR | 262300 | Farbenblindheit und Myopie (ACHM3) |
P3H2 | 610341 | AR | 614292 | Vitreoretinale Degeneration, Katarakt und Myopie (MCVD) |
GZF1 | 613842 | AR | 617662 | Gelenk-Hyperlaxität, Kleinwuchs und Myopie (JLSM) |
SLITRK6 | 609681 | AR | 221200 | Schwerhörigkeit und Myopie (DFNMYP) |
LRP2 | 600073 | AR | 222448 | Donnai-Barrow-Syndrom (DBS) |
IRX5 | 606195 | AR | 611174 | Hamamy-Syndrom (HMMS) |
COL18A1 | 120328 | AR | 267750 | Knobloch-Syndrom (KNO1) |
COL2A1 | 120140 | AD | 108300 | Stickler-Syndrom (STL1) |
COL11A1 | 120280 | AD | 604841 | Stickler-Syndrom (STL2) |
COL9A1 | 120210 | AR | 614134 | Stickler-Syndrom (STL4) |
COL9A2 | 120260 | AR | 614284 | Stickler-Syndrom (STL5) |
COL9A3 | 120270 | AR | 620022 | Stickler-Syndrom (STL6) |
Akkreditiertes Verfahren: ja
Download:Formulare zur Probeneinsendung
Mittels Next-Generation-Sequencing (NGS) werden die o. g. Gene parallel analysiert (DNA-Sequenz, ggf. Kopienzahlvariation (CNV)).
Als Bestätigungsanalyse kann ggf. eine Sanger-Sequenzanalyse bzw. eine MLPA-Analyse (Multiplex-Ligation-dependent-Product-Amplification) durchgeführt werden.
ARR3, CACNA1F, CNGB3*, COL2A1*,**, COL9A1, COL9A2, COL9A3, COL11A1*,**, COL18A1, CPSF1, GPR179, GRM6, GZF1, IRX5, LOXL3, LRPAP1, LRP2, NYX, P3H2, P4HA2, PRIMPOL, SCO2, SLC39A5, SLITRK6, ZNF644
ARR3, CNGB3*, CPSF1, LOXL3, LRPAP1, NYX, P3H2, P4HA2, PRIMPOL, SCO2, SLC39A5, ZNF644
CACNA1F, COL11A1*,**, COL2A1*,**, COL9A1, COL9A2, COL9A3, COL18A1, GPR179, GRM6, GZF1, LRP2, IRX5, P3H2, SLITRK6
* auch als Einzelgen-Diagnostik mittels Sanger-Sequenzierung verfügbar
** auch als Einzelgen-Diagnostik mittels MLPA-Analyse verfügbar
3 - 5 ml EDTA-Blut
3 - 5 Wochen
Die Kosten werden bei bestehender medizinischer Indikation über einen Überweisungsschein Typ 10 (EBM) abgerechnet. Humangenetische Leistungen sind nicht budgetrelevant.
Für privatversicherte Patienten sowie private Kostenträger (Krankenhäuser etc.) können auf Wunsch entsprechende Kostenvoranschläge erstellt werden.
Stand: 29.10.2024