Genotyp | OMIM Genotyp | Erbgang | OMIM Phänotyp | Phänotyp |
TGFBR2 | 190182 | AD | 610168 | Thorakales Aortenaneurysma (AAT3) |
MYH11 | 160745 | AD | 132900 | Thorakales Aortenaneurysma (AAT4) |
TGFBR1 | 190181 | AD | 609192 | Thorakales Aortenaneurysma (AAT5) |
ACTA2 | 102620 | AD | 611788 | Thorakales Aortenaneurysma (AAT6) |
MYLK | 600922 | AD | 613780 | Thorakales Aortenaneurysma (AAT7) |
PRKG1 | 176894 | AD | 615436 | Thorakales Aortenaneurysma (AAT8) |
MFAP5 | 601103 | AD | 616166 | Thorakales Aortenaneurysma (AAT9) |
LOX | 153455 | AD | 617168 | Thorakales Aortenaneurysma (AAT10) |
FOXE3 | 601094 | AD | 617349 | Thorakales Aortenaneurysma (AAT11) |
THSD4 | 614476 | AD | 619825 | Thorakales Aortenaneurysma (AAT12) |
MAT2A | 601468 | AD | 601468 | Thorakales Aortenaneurysma (AAT) |
TGFBR1 | 190181 | AD | 609192 | Loeys-Dietz-Syndrom (LDS1) |
TGFBR2 | 190182 | AD | 610168 | Loeys-Dietz-Syndrom (LDS2) |
SMAD3 | 603109 | AD | 613795 | Loeys-Dietz-Syndrom (LDS3) |
TGFB2 | 190220 | AD | 614816 | Loeys-Dietz-Syndrom (LDS4) |
TGFB3 | 190230 | AD | 615582 | Loeys-Dietz-Syndrom (LDS5) |
SMAD2 | 601366 | AD | 619656 | Loeys-Dietz-Syndrom (LDS6) |
BGN | 301870 | XL | 300989 | Meester-Loeys-Syndrom (MRLS) |
SLC2A10 | 606145 | AR | 208050 | Arterial-Tortuosity-Syndrom (ATORS) |
SKI | 164780 | AD | 182212 | Shprintzen-Goldberg-Syndrom (SGS) |
NOTCH1 | 190198 | AD | 109730 | Aortenklappenerkrankung (AOVD1) |
SMAD6 | 602931 | AD | 614823 | Aortenklappenerkrankung (AOVD2) |
ROBO4 | 607528 | AD | 618496 | Aortenklappenerkrankung (AOVD3) |
COL4A1 | 120130 | AD | 611773 | Angiopathie mit Aneurysmen (HANAC) |
COL5A1 | 120215 | AD | 130000 | EDS, klassischer Typ (EDSCL1) |
COL5A2 | 120190 | AD | 130010 | EDS, klassischer Typ (EDSCL2) |
COL3A1 | 120180 | AD | 130050 | EDS, vaskulärer Typ (EDSVASC) |
PLOD1 | 153454 | AR | 225400 | EDS, Kyphoskoliose-Typ (EDSKSCL1) |
FKBP14 | 614505 | AR | 614557 | EDS, Kyphoskoliose-Typ (EDSKSCL2) |
COL1A1 | 120150 | AD | 130060 | EDS, Arthrochalasie-Typ (EDSARTH1) |
COL1A2 | 120160 | AD | 617821 | EDS, Arthrochalasie-Typ (EDSARTH2) |
ADAMTS2 | 604539 | AR | 25410 | EDS, Dermatosparaxis-Typ (EDSDERMS) |
C1R | 613785 | AD | 130080 | EDS, Periodontitis-Typ (EDSPD1) |
C1S | 120580 | AD | 617174 | EDS, Periodontitis-Typ (EDSPD2) |
TNXB | 600985 | AR | 606408 | EDS, klassisch-ähnlicher Typ (EDSCLL1) |
AEBP1 | 602981 | AR | 618000 | EDS, klassisch-ähnlicher Typ (EDSCLL2) |
CHST14 | 608429 | AR | 601776 | EDS, muskulokontraktureller Typ (EDSMC1) |
DSE | 605942 | AR | 615539 | EDS, muskulokontraktureller Typ (EDSMC2) |
B4GALT7 | 604327 | AR | 130070 | EDS, spondylodysplastischer Typ (EDSSPD1) |
B3GALT6 | 515291 | AR | 615349 | EDS, spondylodysplastischer Typ (EDSSPD2) |
SLC39A13 | 608735 | AR | 612350 | EDS, spondylodysplastischer Typ (EDSSPD3) |
COL1A2 | 120160 | AR | 225320 | EDS, kardio-valvulärer Typ (EDSCV) |
COL12A1 | 120320 | AD | 616471 | EDS, myopathischer Typ (EDSMYP) |
ZNF469 | 612078 | AR | 229200 | Brittle-Cornea-Syndrom (BCS1) |
PRDM5 | 614161 | AR | 614170 | Brittle-Cornea-Syndrom (BCS2) |
FLNA | 300017 | XL | 314400 | Herzklappen-Dysplasie (CVD1) |
FBN1 | 134797 | AD | 154700 | Marfan-Syndrom (MFS) |
FBN2 | 612570 | AD | 121050 | Beals-Syndrom (CCA) |
MED12 | 309520 | XLR | 309520 | Lujan-Fryns-Syndrom |
PLOD3 | 603066 | AR | 612394 | Lysylhydroxylase-3-Mangel |
CBS | 613381 | AR | 236200 | Cystathionin-beta-Synthase-Mangel |
ABCC6 | 603234 | AR | 264800 | Pseudoxanthoma elasticum (PXE) |
ADAMTS10 | 608990 | AR | 277600 | Weill-Marchesani-Syndrom (WMS1) |
FBN1 | 134797 | AD | 608328 | Weill-Marchesani-Syndrom (WMS2) |
LTBP2 | 602091 | AR | 614819 | Weill-Marchesani-Syndrom (WMS3) |
ADAMTS17 | 607511 | AR | 613195 | Weill-Marchesani-Syndrom (WMS4) |
COL2A1 | 120140 | AD | 108300 | Stickler-Syndrom (STL1) |
COL11A1 | 120280 | AD | 604841 | Stickler-Syndrom (STL2) |
COL9A1 | 120210 | AR | 614134 | Stickler-Syndrom (STL4) |
COL9A2 | 120260 | AR | 614284 | Stickler-Syndrom (STL5) |
FBLN5 | 604580 | AR | 219100 | Cutis laxa (ARCL1A) |
EFEMP2 | 604633 | AR | 614437 | Cutis laxa (ARCL1B) |
LTBP4 | 604710 | AR | 613177 | Cutis laxa (ARCL1C) |
ATP6V0A2 | 611716 | AR | 219200 | Cutis laxa (ARCL2A) |
PYCR1 | 179035 | AR | 612940 | Cutis laxa (ARCL2B) |
ATP6V1E1 | 108746 | AR | 617402 | Cutis laxa (ARCL2C) |
ATP6V1A | 607027 | AR | 617403 | Cutis laxa (ARCL2D) |
LTBP1 | 150390 | AR | 619451 | Cutis laxa (ARCL2E) |
ALDH18A1 | 138250 | AR | 219150 | Cutis laxa (ARCL3A) |
PYCR1 | 179035 | AR | 614438 | Cutis laxa (ARCL3B) |
ELN | 130160 | AD | 123700 | Cutis laxa (ADCL1) |
FBLN5 | 604580 | AD | 614434 | Cutis laxa (ADCL2) |
ALDH18A1 | 138250 | AD | 616603 | Cutis laxa (ADCL3) |
ATP7A | 300011 | XLR | 304150 | Cutis laxa (OHS) |
Akkreditiertes Verfahren: ja
Download:Formulare zur Probeneinsendung
Mittels Next-Generation-Sequencing (NGS) werden die o. g. Gene parallel analysiert (DNA-Sequenz, ggf. Kopienzahlvariation (CNV)).
Als Bestätigungsanalyse kann ggf. eine Sanger-Sequenzanalyse bzw. eine MLPA-Analyse (Multiplex-Ligation-dependent-Product-Amplification) durchgeführt werden.
ABCC6*,**, ACTA2*, ADAMTS10, ADAMTS17, ADAMTS2*, AEBP1*, ALDH18A1, ATP6V0A2, ATP6V1A, ATP6V1E1, ATP7A*,**, B3GALT6*, B4GALT7, BGN, C1R, C1S*, CBS*, CHST14, COL11A1*,**, COL12A1, COL1A1*,**, COL1A2*,**, COL2A1*,**, COL3A1*,**, COL4A1, COL5A1*,**, COL5A2*, COL9A1, COL9A2, DSE, EFEMP2, ELN, FBLN5, FBN1*,**, FBN2*, FKBP14, FLNA*, FOXE3, LOX, LTBP1, LTBP2, LTBP4*, MAT2A, MED12*, MFAP5, MYH11*, MYLK*, NOTCH1*, PLOD1*,**, PLOD3, PRDM5, PRKG1, PYCR1, ROBO4, SKI*, SLC2A10*, SLC39A13*, SMAD2, SMAD3*, SMAD6*, TGFB2*, TGFB3*,**, TGFBR1*,**, TGFBR2*,**, THSD4, TNXB*,**, ZNF469
ACTA2*, COL3A1*,**, FBN1*,**, FOXE3*, LOX, MFAP5, MYH11*, MYLK*, PRKG1, SLC2A10*, SMAD2, SMAD3*, TGFB2*, TGFB3*,**, TGFBR1*,**, TGFBR2*,**, THSD4
ADAMTS2*, AEBP1*, B3GALT6*, B4GALT7, C1R, C1S*, CHST14, COL1A1*,**, COL1A2*,**, COL3A1*,**, COL5A1*,**, COL5A2*, COL12A1, DSE, FKBP14, PLOD1*,**, PRDM5, SLC39A13*, TNXB*,**, ZNF469
CBS*, FBN1*,**, FBN2*, TGFBR2*,**, TGFBR1*,**
ALDH18A1, ATP6V0A2, ATP6V1A, ATP6V1E1, ATP7A, EFEMP2, ELN, FBLN5, LTDB1, LTBP4*, PYCR1
COL2A1*,**, COL9A1, COL9A2, COL11A1*,**
ADAMTS10, ADAMTS17, FBN1*,**, LTBP2
* auch als Einzelgen-Diagnostik mittels Sanger-Sequenzierung verfügbar
** auch als Einzelgen-Diagnostik mittels MLPA-Analyse verfügbar
Es erfolgt eine Stufendiagnostik gemäß EBM Kapitel 11.4.2.
3 - 5 ml EDTA-Blut
4 - 6 Wochen
Die Kosten werden bei bestehender medizinischer Indikation über einen Überweisungsschein Typ 10 (EBM) abgerechnet. Humangenetische Leistungen sind nicht budgetrelevant.
Für privatversicherte Patienten sowie private Kostenträger (Krankenhäuser etc.) können auf Wunsch entsprechende Kostenvoranschläge erstellt werden.
Stand: 13.03.2023