Genotyp | OMIM Genotyp | Erbgang | OMIM Phänotyp | Phänotyp |
FBN1 | 134797 | AD | 154700 | Marfan-Syndrom (MFS) |
TGFBR1 | 190181 | AD | 609192 | Loeys-Dietz-Syndrom (LDS1) |
TGFBR2 | 190182 | AD | 610168 | Loeys-Dietz-Syndrom (LDS2) |
SMAD3 | 603109 | AD | 613795 | Loeys-Dietz-Syndrom (LDS3) |
TGFB2 | 190220 | AD | 614816 | Loeys-Dietz-Syndrom (LDS4) |
TGFB3 | 190230 | AD | 615582 | Loeys-Dietz-Syndrom (LDS5) |
SMAD2 | 601366 | AD | 619656 | Loeys-Dietz-Syndrom (LDS6) |
BGN | 301870 | XL | 300889 | Meesters-Loeys-Syndrom (MRLS) |
MYH11 | 160745 | AD | 132900 | Thorakales Aortenaneurysma (AAT4) |
ACTA2 | 102620 | AD | 611788 | Thorakales Aortenaneurysma (AAT6) |
MYLK | 600922 | AD | 613780 | Thorakales Aortenaneurysma (AAT7) |
PRKG1 | 176894 | AD | 615436 | Thorakales Aortenaneurysma (AAT8) |
MFAP5 | 601103 | AD | 601103 | Thorakales Aortenaneurysma (AAT9) |
LOX | 153455 | AD | 617168 | Thorakales Aortenaneurysma (AAT10) |
FOXE3 | 601094 | AD | 617349 | Thorakales Aortenaneurysma (AAT11) |
THSD4 | 614476 | AD | 619825 | Thorakales Aortenaneurysma (AAT12) |
FLNA | 300017 | XLR | 314400 | Herzklappen-Dysplasie (CVD1) |
SLC2A10 | 606145 | AR | 208050 | Arterial-Tortuosity-Syndrom (ATORS) |
SKI | 164780 | AD | 182212 | Shprintzen-Goldberg-Syndrom (SGS) |
COL3A1 | 120180 | AD | 130050 | Ehlers-Danlos-Syndrom, vaskulärer Typ (EDSVASC) |
COL1A2 | 120160 | AR | 225320 | Ehlers-Danlos-Syndrom, kardio-valvulärer Typ (EDSCV) |
COL5A1 | 120215 | AD | 130000 | Ehlers-Danlos-Syndrom, klassischer Typ (EDSCL1) |
COL5A2 | 120190 | AD | 130010 | Ehlers-Danlos-Syndrom, klassischer Typ (EDSCL2) |
PLOD1 | 153454 | AR | 225400 | Ehlers-Danlos-Syndrom, Kyphoskoliose-Typ (EDSKSCL1) |
FKBP14 | 614505 | AR | 614557 | Ehlers-Danlos-Syndrom, Kyphoskoliose-Typ (EDSKSCL2) |
CHST14 | 608429 | AR | 601776 | Ehlers-Danlos-Syndrom, muskulokontraktureller Typ (EDSMC1) |
DSE | 605942 | AR | 615539 | Ehlers-Danlos-Syndrom, muskulokontraktureller Typ (EDSMC2) |
ZNF469 | 612078 | AR | 229200 | Brittle-Cornea-Syndrom (BCS1) |
PRDM5 | 614161 | AR | 614170 | Brittle-Cornea-Syndrom (BCS2) |
FBN2 | 612570 | AD | 121050 | Beals-Syndrom (CCA) |
MED12 | 309520 | XLR | 309520 | Lujan-Fryns-Syndrom |
EFEMP2 | 604633 | AR | 614437 | Cutis-laxa-Syndrom |
FBN1 | 134797 | AD | 604309 | MASS-Syndrom |
ADAMTS10 | 608990 | AR | 277600 | Weill-Marchesani-Syndrom (WMS1) |
FBN1 | 134797 | AD | 608328 | Weill-Marchesani-Syndrom (WMS2) |
LTBP2 | 602091 | AR | 614819 | Weill-Marchesani-Syndrom (WMS3) |
ADAMTS17 | 607511 | AR | 613195 | Weill-Marchesani-Syndrom (WMS4) |
COL2A1 | 120140 | AD | 108300 | Stickler-Syndrom (STL1) |
COL11A1 | 120280 | AD | 604841 | Stickler-Syndrom (STL2) |
COL11A2 | 120290 | AD | 184840 | Stickler-Syndrom (STL3) |
COL9A1 | 120210 | AR | 614134 | Stickler-Syndrom (STL4) |
COL9A2 | 120260 | AR | 614284 | Stickler-Syndrom (STL5) |
COL9A3 | 120270 | AR | 620022 | Stickler-Syndrom (STL6) |
FBN1 | 134797 | AD | 129600 | Ectopia lentis (ECTOL1) |
ADAMTSL4 | 610113 | AR | 225100 | Ectopia lentis (ECTOL2) |
CBS | 613381 | AR | 236200 | Homocystinurie durch CBS-Mangel |
NPR2 | 108961 | AD | 615923 | Hochwuchs-Skoliose-Makrodaktylie-Syndrom (ECDM) |
NKAP | 300766 | XLR | 301039 | Intellektuelle Entwicklungsstörung (MRXSHD) |
UPF3B | 300298 | XLR | 300676 | Intellektuelle Entwicklungsstörung (MRXS14) |
ZFHHC9 | 300646 | XL | 300799 | Intellektuelle Entwicklungsstörung (MRXSR) |
DLG4 | 602887 | AD | 618793 | Intellektuelle Entwicklungsstörung (MRD62) |
Akkreditiertes Verfahren: ja
Download:Formulare zur Probeneinsendung
Mittels Next-Generation-Sequencing (NGS) werden die o. g. Gene parallel analysiert (DNA-Sequenz, ggf. Kopienzahlvariation (CNV)).
Als Bestätigungsanalyse kann ggf. eine Sanger-Sequenzanalyse bzw. eine MLPA-Analyse (Multiplex-Ligation-dependent-Product-Amplification) durchgeführt werden.
ACTA2*, ADAMTS10, ADAMTS17, ADAMTSL4, BGN, CBS*, CHST14, COL1A2*,**, COL2A1*,**, COL3A1*,**, COL5A1*,**, COL5A2*, COL9A1, COL9A2, COL9A3, COL11A1*,**, COL11A2*, DLG4, DSE, EFEMP2, FBN1*,**, FBN2*, FKBP14, FLNA*, FOXE3, LOX, LTBP2, MED12*, MFAP5, MYH11*, MYLK*, NKAP, NPR2, PLOD1*,**, PRDM5, PRKG1, SKI*, SLC2A10*, SMAD2, SMAD3*, TGFB2*, TGFB3*,**, TGFBR1*,**, TGFBR2*,**, THSD4, UPF3B*, ZDHHC9, ZNF469
FBN1*,**, TGFBR1*,**, TGFBR2*,**
ACTA2*, COL3A1*,**, BGN, FBN1*,**, FOXE3, LOX, MFAP5, MYH11*, MYLK*, PRKG1, SMAD2, SMAD3*, TGFB2*, TGFB3*,**, TGFBR1*,**, TGFBR2*,**, THSD4
COL2A1*,**, COL9A1, COL9A2, COL9A3, COL11A1*,**, COL11A2*
ADAMTS10, ADAMTS17, FBN1*,**, LTBP2
CHST14, DSE, COL1A2*,**, COL3A1*,**, COL5A1*,**, COL5A2*, FKBP14, PLOD1*,**, PRDM5, ZNF469
* auch als Einzelgen-Diagnostik mittels Sanger-Sequenzierung verfügbar
** auch als Einzelgen-Diagnostik mittels MLPA-Analyse verfügbar
Es erfolgt eine Stufendiagnostik gemäß EBM Kapitel 11.4.2.
3 - 5 ml EDTA-Blut
4 - 6 Wochen
Die Kosten werden bei bestehender medizinischer Indikation über einen Überweisungsschein Typ 10 (EBM) abgerechnet. Humangenetische Leistungen sind nicht budgetrelevant.
Für privatversicherte Patienten sowie private Kostenträger (Krankenhäuser etc.) können auf Wunsch entsprechende Kostenvoranschläge erstellt werden.
Stand: 18.03.2024