Genotyp | OMIM Genotyp | Erbgang | OMIM Phänotyp | Phänotyp |
AGPAT2 | 603100 | AR | 608594 | Generalisierte Lipodystrophie (CGL1) |
BSCL2 | 606158 | AR | 269700 | Generalisierte Lipodystrophie (CGL2) |
CAV1 | 601047 | AR | 612526 | Generalisierte Lipodystrophie (CGL3) |
PTRF | 603198 | AR | 613327 | Generalisierte Lipodystrophie (CGL4) |
LMNA | 150330 | AD | 151660 | Partielle Lipodystrophie (FPLD2) |
PPARG | 601487 | AD | 604367 | Partielle Lipodystrophie (FPLD3) |
PLIN1 | 170290 | AD | 613877 | Partielle Lipodystrophie (FPLD4) |
CIDEC | 612120 | AR | 615238 | Partielle Lipodystrophie (FPLD5) |
LIPE | 151750 | AR | 615980 | Partielle Lipodystrophie (FPLD6) |
CAV1 | 601047 | AD | 606721 | Partielle Lipodystrophie (FPLD7) |
ZMPSTE24 | 606480 | AR | 608612 | Mandibuloakrale Dysplasie mit Typ-B- Lipodystrophie (MADB) |
LMNA | 150330 | AR | 248370 | Mandibuloakrale Dysplasie mit Typ-A- Lipodystrophie (MADA) |
POLD1 | 174761 | AD | 615381 | Mandibuläre Hypoplasie, Taubheit, Progerie und Lipodystrophie (MDPL) |
BSCL2 | 606158 | AR | 615924 | Progressive Enzephalopathie mit Lipodystrophie (PELD) |
FBN1 | 134797 | AD | 616914 | Marfan-Lipodystrophie-Syndrom (MFLS) |
PSMB8 | 177046 | AR | 256040 | Nakajo-Nishimura-Syndrom (PRAAS1) |
KCNJ6 | 600977 | AD | 614098 | Keppen-Lubinsky-Syndrom (KPLBS) |
SPRTN | 616086 | AR | 616200 | Ruijs-Aalfs-Syndrom (RJALS) |
PIK3R1 | 171833 | AD | 269880 | SHORT-Syndrom |
WRN | 604611 | AR | 277700 | Werner-Syndrom (WRN) |
LEP | 16410 | AR | 614962 | Leptin-Mangel oder Dysfunktion (LEPD) |
BANF1 | 603811 | AR | 614008 | Nestor-Guillermo-Progerie-Syndrom (NGPS) |
AKT2 | 164731 | AD | 240900 | Hypoglykämie mit Hemihypertrophie (HIHGHH) |
Download:Formulare zur Probeneinsendung
AGPAT2*, AKT2, BANF1, BSCL2*, CAV1, CIDEC, FBN1*,**, KCNJ6, LEP*,**, LIPE*, LMNA*,**, PIK3R1*, PLIN1, POLD1*, PPARG, PSMB8, PTRF, SPRTN, WRN, ZMPSTE24
* auch als Einzelgen-Diagnostik mittels Sanger-Sequenzierung verfügbar
** auch als Einzelgen-Diagnostik mittels MLPA-Analyse verfügbar
3 - 5 ml EDTA-Blut
3 - 5 Wochen