Genotyp | OMIM Genotyp | Erbgang | OMIM Phänotyp | Phänotyp |
GP9 | 173515 | AR | 231200 | Thrombozytenbedingte Gerinnungsstörung (BDPLT1, Bernard-Soulier-Syndrom) |
GP1BA | 606672 | AR | 231200 | Thrombozytenbedingte Gerinnungsstörung (BDPLT1, Bernard-Soulier-Syndrom) |
GP1BB | 138720 | AR | 231200 | Thrombozytenbedingte Gerinnungsstörung (BDPLT1, Bernard-Soulier-Syndrom) |
ITGA2B | 607759 | AR | 273800 | Thrombozytenbedingte Gerinnungsstörung (BDPLT2, Glanzmann-Thrombasthenie) |
GP1BA | 606672 | AD | 177820 | Thrombozytenbedingte Gerinnungsstörung (BDPLT3, Pseudo-von-Willebrand-Syndrom) |
NBEAL2 | 614169 | AR | 139090 | Thrombozytenbedingte Gerinnungsstörung (BDPLT4, Gray-Platelet-Syndrom) |
PLAU | 191840 | AD | 601709 | Thrombozytenbedingte Gerinnungsstörung (BDPLT5, Quebec-Platelet-Syndrom) |
MYH9 | 160775 | AD | 155100 | Thrombozytenbedingte Gerinnungsstörung (BDPLT6, May-Hegglin-Anomalie) |
ANO6 | 608663 | AR | 262890 | Thrombozytenbedingte Gerinnungsstörung (BDPLT7, Scott-Syndrom) |
P2RY12 | 600515 | AR | 609821 | Thrombozytenbedingte Gerinnungsstörung (BDPLT8) |
ITGA2 | 192974 | AD | 614200 | Thrombozytenbedingte Gerinnungsstörung (BDPLT9) |
CD36 | 173510 | AR | 608404 | Thrombozytenbedingte Gerinnungsstörung (BDPLT10) |
GP6 | 605546 | AR | 614201 | Thrombozytenbedingte Gerinnungsstörung (BDPLT11) |
PTGS1 | 176805 | AD | 605735 | Thrombozytenbedingte Gerinnungsstörung (BDPLT12) |
TBXA2R | 188070 | AD | 614009 | Thrombozytenbedingte Gerinnungsstörung (BDPLT13) |
TBXAS1 | 274180 | AD | 614158 | Thrombozytenbedingte Gerinnungsstörung (BDPLT14) |
ACTN1 | 102575 | AD | 615193 | Thrombozytenbedingte Gerinnungsstörung (BDPLT15) |
ITGA2B | 607759 | AD | 187800 | Thrombozytenbedingte Gerinnungsstörung (BDPLT16) |
GFI1B | 604383 | AD | 187900 | Thrombozytenbedingte Gerinnungsstörung (BDPLT17) |
RASGRP2 | 605577 | AR | 615888 | Thrombozytenbedingte Gerinnungsstörung (BDPLT18) |
PRKACG | 176893 | AR | 615888 | Thrombozytenbedingte Gerinnungsstörung (BDPLT19) |
SLFN14 | 614958 | AD | 616913 | Thrombozytenbedingte Gerinnungsstörung (BDPLT20) |
FLI1 | 193067 | AD | 617443 | Thrombozytenbedingte Gerinnungsstörung (BDPLT21) |
EPHB2 | 600997 | AR | 618462 | Thrombozytenbedingte Gerinnungsstörung (BDPLT22) |
ITGB3 | 173470 | AR | 619267 | Thrombozytenbedingte Gerinnungsstörung (BDPLT23) |
ITGB3 | 173470 | AD | 613271 | Thrombozytenbedingte Gerinnungsstörung (BDPLT24) |
FERMT3 | 607901 | AR | 607901 | Leukozyten-Adhäsionsdefekt (LAD3) |
PLA2G4A | 600522 | AR | 618372 | Phosoholipase-A2-Mangel (GURDP) |
HPS1 | 604982 | AR | 203300 | Hermansky-Pudlak-Syndrom (HPS1) |
AP3B1 | 603401 | AR | 608233 | Hermansky-Pudlak-Syndrom (HPS2) |
HPS3 | 606118 | AR | 614072 | Hermansky-Pudlak-Syndrom (HPS3) |
HPS4 | 606682 | AR | 614073 | Hermansky-Pudlak-Syndrom (HPS4) |
HPS5 | 607521 | AR | 614074 | Hermansky-Pudlak-Syndrom (HPS5) |
HPS6 | 607522 | AR | 614075 | Hermansky-Pudlak-Syndrom (HPS6) |
DTNBP1 | 607145 | AR | 614076 | Hermansky-Pudlak-Syndrom (HPS7) |
BLOC1S3 | 609762 | AR | 614077 | Hermansky-Pudlak-Syndrom (HPS8) |
BLOC1S6 | 604310 | AR | 614171 | Hermansky-Pudlak-Syndrom (HPS9) |
AP3D1 | 607246 | AR | 617050 | Hermansky-Pudlak-Syndrom (HPS10) |
BLOC1S5 | 607289 | AR | 619172 | Hermansky-Pudlak-Syndrom (HPS11) |
LYST | 606891 | AR | 214500 | Chediak-Higashi-Syndrom (CHS) |
Akkreditiertes Verfahren: ja
Download:Formulare zur Probeneinsendung
Mittels Next-Generation-Sequencing (NGS) werden die o. g. Gene parallel analysiert (DNA-Sequenz, ggf. Kopienzahlvariation (CNV)).
Als Bestätigungsanalyse kann ggf. eine Sanger-Sequenzanalyse bzw. eine MLPA-Analyse (Multiplex-Ligation-dependent-Product-Amplification) durchgeführt werden.
ACTN1, ANO6, AP3B1, AP3D1, BLOC1S3, BLOC1S5, BLOC1S6, CD36, DTNBP1, EPHB2, FERMT3, FLI1, GFI1B, GP1BA*, GP1BB*, GP6, GP9*, HPS1, HPS3, HPS4, HPS5, HPS6, ITGA2*, ITGA2B*, ITGB3*, LYST, MYH9*, NBEAL2*, P2RY12, PLA2G4A, PLAU, PRKACG, PTGS1, RASGRP2, SLFN14, TBXA2R, TBXAS1
ACTN1, CD36, FLI1, GFI1B, GP1BA*, GP1BB*, GP9*, ITGA2*, ITGA2B*, ITGB3*, MYH9*, NBEAL2*, PLAU, PRKACG, SLFN14
ANO6, EPHB2, GP6, ITGA2B*, ITGB3*, P2RY12, PTGS1, RASGRP2, TBXA2R, TBXAS1
AP3B1, AP3D1, BLOC1S3, BLOC1S5, BLOC1S6, DTNBP1, HPS1, HPS3, HPS4, HPS5, HPS6
* auch als Einzelgen-Diagnostik mittels Sanger-Sequenzierung verfügbar
** auch als Einzelgen-Diagnostik mittels MLPA-Analyse verfügbar
3 - 5 ml EDTA-Blut
3 - 5 Wochen
Die Kosten werden bei bestehender medizinischer Indikation über einen Überweisungsschein Typ 10 (EBM) abgerechnet. Humangenetische Leistungen sind nicht budgetrelevant.
Für privatversicherte Patienten sowie private Kostenträger (Krankenhäuser etc.) können auf Wunsch entsprechende Kostenvoranschläge erstellt werden.
Stand: 16.06.2021