Genotyp | OMIM Genotyp | Erbgang | OMIM Phänotyp | Phänotyp |
TGM1 | 190195 | AR | 242300 | Kongenitale Ichthyose (ARCI1) |
ALOX12B | 603741 | AR | 242100 | Kongenitale Ichthyose (ARCI2) |
ALOXE3 | 607206 | AR | 606545 | Kongenitale Ichthyose (ARCI3) |
ABCA12 | 607800 | AR | 601277 | Kongenitale Ichthyose (ARCI4A) |
ABCA12 | 607800 | AR | 242500 | Kongenitale Ichthyose (Harlekin, ARCI4B) |
CYP4F22 | 611495 | AR | 604777 | Kongenitale Ichthyose (ARCI5) |
NIPAL4 | 609383 | AR | 612281 | Kongenitale Ichthyose (ARCI6) |
LIPN | 613924 | AR | 613943 | Kongenitale Ichthyose (ARCI8) |
CERS3 | 615276 | AR | 615023 | Kongenitale Ichthyose (ARCI9) |
PNPLA1 | 612121 | AR | 615024 | Kongenitale Ichthyose (ARCI10) |
ST14 | 606797 | AR | 602400 | Kongenitale Ichthyose (ARCI11) |
CASP14 | 605848 | AR | 617320 | Kongenitale Ichthyose (ARCI12) |
SDR9C7 | 609769 | AR | 617574 | Kongenitale Ichthyose (ARCI13) |
SULT2B1 | 604125 | AR | 617571 | Kongenitale Ichthyose (ARCI14) |
STS | 300747 | XLR | 308100 | Ichthyose, X-chromosomal (XLI) |
KRT10 | 148080 | AD | 609165 | Ichthyosis variegata (CRIE) |
FLG | 135940 | AD | 146700 | Ichthyosis vulgaris (ADI) |
ASPRV1 | 611765 | AD | 146750 | Lamellare Ichthyose (ADLI) |
KRT1 | 139350 | AD | 113800 | Epidermolytische Ichthyose (EHK) |
KRT10 | 148080 | AD | 113800 | Epidermolytische Ichthyose (EHK) |
KRT1 | 139350 | AD | 607602 | Zyklische epidermolytische Ichthyose (CIEHK) |
KRT10 | 148080 | AD | 607602 | Zyklische epidermolytische Ichthyose (CIEHK) |
KRT2 | 600194 | AD | 146800 | Ichthyosis bullosa, Siemens-Typ (IBS) |
CSTA | 184600 | AR | 607936 | Ichthyosis bullosa, Siemens-ähnlicher-Typ (PSS4) |
KRT1 | 139350 | AD | 146590 | Ichthyosis hystrix, Curth-Macklin-Typ (IHCM) |
GJB2 | 121011 | AD | 602540 | Ichthyosis hystrix mit Taubheit (HID) |
SLC27A4 | 604194 | AR | 608649 | Ichthyose-Frühgeburt-Syndrom (IPS) |
ABHD5 | 604780 | AR | 275630 | Chanarin-Dorfman-Syndrom (CDS) |
ALDH3A2 | 609523 | AR | 270200 | Sjögren-Larsson-Syndrom (SLS) |
SPINK5 | 605010 | AR | 256500 | Netherton-Syndrom (NETH) |
CLDN1 | 603718 | AR | 607626 | NISCH-Syndrom (ILVASC) |
GJB2 | 121011 | AD | 148210 | KID-Syndrom (KIDAD) |
AP1B1 | 600157 | AR | 242150 | KID-Syndrom (KIDAR) |
MBTPS2 | 300294 | XLR | 308205 | IFAP-Syndrom (IFAP1) |
SREBF1 | 184756 | AD | 619016 | IFAP-Syndrom (IFAP2) |
ELOVL4 | 605512 | AR | 614457 | Ichthyose-Syndrom (ISQMR) |
AP1S1 | 603531 | AR | 609313 | Ichthyose-Syndrom (MEDNIK) |
ERCC2 | 126340 | AR | 601675 | Ichthyose-Syndrom (TTD1) |
LORICRIN | 152445 | AD | 152445 | Vohwinkel-Syndrom, Variante |
PHYH | 602026 | AR | 266500 | Adultes Refsum-Syndrom 1 |
PEX7 | 601757 | AR | 614879 | Adultes Refsum-Syndrom 2 |
POMP | 613386 | AR | 601952 | KLICK-Syndrom |
SNAP29 | 604202 | AR | 609528 | CEDNIK-Syndrom |
CLDN10 | 617579 | AR | 617671 | HELIX-Syndrom |
Download:Formulare zur Probeneinsendung
Mittels Next-Generation-Sequencing (NGS) werden die o. g. Gene parallel analysiert (DNA-Sequenz, ggf. Kopienzahlvariation (CNV)).
Als Bestätigungsanalyse kann ggf. eine Sanger-Sequenzanalyse bzw. eine MLPA-Analyse (Multiplex-Ligation-dependent-Product-Amplification) durchgeführt werden.
ABCA12, ABHD5, ALDH3A2, ALOX12B, ALOXE3, AP1B1, AP1S1, ASPRV1, CASP14, CERS3, CLDN1, CLDN10, CSTA, CYP4F22, ELOVL4*, ERCC2, FLG, GJB2*,**, KRT1, KRT10, KRT2, LIPN, LORICRIN, MBTPS2, NIPAL4, PEX7, PHYH, PNPLA1, POMP, SDR9C7, SLC27A4, SNAP29, SPINK5, SREBF1, ST14, STS, SULT2B1, TGM1
ABCA12, ALOX12B, ALOXE3, CASP14, CERS3, CYP4F22, LIPN, NIPAL4, PNPLA1, SDR9C7, SLC27A4, ST14, SULT2B1, TGM1
ASPRV1, FLG, GJB2*,**, KRT1, KRT2, KRT10, STS
* auch als Einzelgen-Diagnostik mittels Sanger-Sequenzierung verfügbar
** auch als Einzelgen-Diagnostik mittels MLPA-Analyse verfügbar
3 - 5 ml EDTA-Blut
3 - 5 Wochen
Die Kosten werden bei bestehender medizinischer Indikation über einen Überweisungsschein Typ 10 (EBM) abgerechnet. Humangenetische Leistungen sind nicht budgetrelevant.
Für privatversicherte Patienten sowie private Kostenträger (Krankenhäuser etc.) können auf Wunsch entsprechende Kostenvoranschläge erstellt werden.
Stand: 11.02.2021