| Genotyp | OMIM Genotyp | Erbgang | OMIM Phänotyp | Phänotyp |
| TGFBR2 | 190182 | AD | 610168 | Thorakales Aortenaneurysma (AAT3) |
| MYH11 | 160745 | AD | 132900 | Thorakales Aortenaneurysma (AAT4) |
| TGFBR1 | 190181 | AD | 609192 | Thorakales Aortenaneurysma (AAT5) |
| ACTA2 | 102620 | AD | 611788 | Thorakales Aortenaneurysma (AAT6) |
| MYLK | 600922 | AD | 613780 | Thorakales Aortenaneurysma (AAT7) |
| PRKG1 | 176894 | AD | 615436 | Thorakales Aortenaneurysma (AAT8) |
| MFAP5 | 601103 | AD | 616166 | Thorakales Aortenaneurysma (AAT9) |
| LOX | 153455 | AD | 617168 | Thorakales Aortenaneurysma (AAT10) |
| FOXE3 | 601094 | AD | 617349 | Thorakales Aortenaneurysma (AAT11) |
| THSD4 | 614476 | AD | 619825 | Thorakales Aortenaneurysma |
| (AAT12) | ||||
| TGFBR1 | 190181 | AD | 609192 | Loeys-Dietz-Syndrom (LDS1) |
| TGFBR2 | 190182 | AD | 610168 | Loeys-Dietz-Syndrom (LDS2) |
| SMAD3 | 603109 | AD | 613795 | Loeys-Dietz-Syndrom (LDS3) |
| TGFB2 | 190220 | AD | 614816 | Loeys-Dietz-Syndrom (LDS4) |
| TGFB3 | 190230 | AD | 615582 | Loeys-Dietz-Syndrom (LDS5) |
| SMAD2 | 601366 | AD | 619656 | Loeys-Dietz-Syndrom (LDS6) |
| IPO8 | 605606 | AR | 619472 | VISS-Syndrom (VISS) |
| FBN1 | 134797 | AD | 154700 | Marfan-Syndrom (MFS) |
| COL3A1 | 120180 | AD | 130050 | Ehlers-Danlos-Syndrom, vaskulärer Typ (EDVASC) |
Akkreditiertes Verfahren: ja
Download:Formulare zur Probeneinsendung
Mittels Next-Generation-Sequencing (NGS) werden die o. g. Gene parallel analysiert (DNA-Sequenz, ggf. Kopienzahlvariation (CNV)).
Als Bestätigungsanalyse kann ggf. eine Sanger-Sequenzanalyse bzw. eine MLPA-Analyse (Multiplex-Ligation-dependent-Product-Amplification) durchgeführt werden.
ACTA2*, COL3A1*,**, FBN1*,**, FOXE3*, IPO8, LOX, MFAP5, MYH11*, MYLK*, PRKG1, SMAD2, SMAD3*, TGFB2*, TGFB3*,**,
TGFBR1*,**, TGFBR2*,**, THSD4
ACTA2*, FOXE3*, LOX, MFAP5, MYH11*, MYLK*, PRKG1, TGFBR1*,**, TGFBR2*,**, THSD4
SMAD2, SMAD3*, TGFB2*, TGFB3*,**, TGFBR1*,**, TGFBR2*,**
* auch als Einzelgen-Diagnostik mittels Sanger-Sequenzierung verfügbar
** auch als Einzelgen-Diagnostik mittels MLPA-Analyse verfügbar
Es erfolgt eine Stufendiagnostik gemäß EBM Kapitel 11.4.2.
3 - 5 ml EDTA-Blut
3 - 5 Wochen
Die Kosten werden bei bestehender medizinischer Indikation über einen Überweisungsschein Typ 10 (EBM) abgerechnet. Humangenetische Leistungen sind nicht budgetrelevant.
Für privatversicherte Patienten sowie private Kostenträger (Krankenhäuser etc.) können auf Wunsch entsprechende Kostenvoranschläge erstellt werden.
Stand: 06.11.2025