Genotyp | OMIM Genotyp | Erbgang | OMIM Phänotyp | Phänotyp |
COL4A1 | 120030 | AD | 175780 | Zerebrale Kleingefäßerkrankung (BSVD1) |
COL4A2 | 120030 | AD | 614483 | Zerebrale Kleingefäßerkrankung (BSVD2) |
COLGALT1 | 617531 | AR | 618360 | Zerebrale Kleingefäßerkrankung (BSVD3) |
TREX1 | 606609 | AD | 192315 | Zerebroretinale Vaskulopathie (RVSL) |
APP | 104760 | AD | 605714 | Zerebrale Amyloidangiopathie |
ITM2B | 603904 | AD | 176500 | Zerebrale Amyloidangiopathie |
CST3 | 604312 | AD | 105150 | Zerebrale Amyloidangiopathie |
GSN | 137350 | AD | 105120 | Zerebrale Amyloidangiopathie |
PRNP | 176640 | AD | 137440 | Zerebrale Amyloidangiopathie |
TTR | 176300 | AD | 105210 | Hereditäre Amyloidose |
KRIT1 | 604214 | AD | 116860 | Zerebrale kavernöse Fehlbildung (CCM1) |
CCM2 | 607929 | AD | 603284 | Zerebrale kavernöse Fehlbildung (CCM2) |
PDCD10 | 609118 | AD | 603285 | Zerebrale kavernöse Fehlbildung (CCM3) |
MTHFR | 607093 | AR | 236250 | Homocystinurie durch MTHFR-Mangel |
CBS | 613381 | AR | 236200 | Homocystinurie durch CBS-Mangel |
COL3A1 | 120180 | AD | 130050 | Ehlers-Danlos-Syndrom, vaskulärer Typ (EDSVASC) |
RNF213 | 613768 | AD, AR | 607151 | Moyamoya-Erkrankung (MYMY2) |
ACTA2 | 614042 | AD | 614042 | Moyamoya-Erkrankung (MYMY5) |
GUCY1A1 | 139396 | AR | 615750 | Moyamoya-Erkrankung (MYMY6) |
JAG1 | 601920 | AD | 118450 | Alagille-Syndrom mit Moyamoya-Erkrankung (ALG1) |
FLNA | 300017 | XLD | 300049 | Periventrikuläre noduläre Heteropathie (PVNH1) |
SLC2A10 | 606145 | AR | 208050 | Arterial-Tortuosity-Syndrom (ATORS) |
OTC | 300461 | XLR | 311250 | OTC-Defizienz |
APOE | 107741 | AR, AD | 617347 | APOE-Defizienz |
GLA | 300644 | XL | 301500 | Morbus Fabry |
GAA | 606800 | AR | 132300 | Morbus Pompe |
HTRA1 | 602194 | AR | 600142 | CARASIL-Syndrom |
NOTCH3 | 600276 | AD | 125310 | CADASIL-Syndrom |
HTRA1 | 602194 | AD | 616779 | CADASIL-Syndrom |
FBN1 | 134797 | AD | 154700 | Marfan-Syndrom (MFS) |
ADA2 | 607575 | AR | 182410 | Sneddon-Syndrom (SNDNS) |
POLG | 174763 | AR | 203700 | Alpers-Syndrom (MTDPS4A) |
TGFBR1 | 190181 | AD | 609192 | Loeys-Dietz-Syndrom (LDS1) |
TGFBR2 | 190182 | AD | 610168 | Loeys-Dietz-Syndrom (LDS2) |
SMAD3 | 603109 | AD | 603109 | Loeys-Dietz-Syndrom (LDS3) |
TGFB2 | 190220 | AD | 614816 | Loeys-Dietz-Syndrom (LDS4) |
TGFB3 | 190230 | AD | 615582 | Loeys-Dietz-Syndrom (LDS5) |
MYH11 | 160745 | AD | 132900 | Aortenaneurysma und Aortendissektion (AAT4) |
ACTA2 | 614042 | AD | 611788 | Aortenaneurysma und Aortendissektion (AAT6) |
MYLK | 600922 | AD | 613780 | Aortenaneurysma und Aortendissektion (AAT7) |
COL4A1 | 120130 | AD | 614519 | Prädisposition für hämorrhagischen Schlaganfall (ICH) |
COL4A2 | 120130 | AD | 614519 | Prädisposition für hämorrhagischen Schlaganfall (ICH) |
ACE | 106180 | AD | 614519 | Prädisposition für hämorrhagischen Schlaganfall (ICH) |
F5 | 612309 | NN | 601367 | Prädisposition für ischämischen Schlaganfall |
NOS3 | 163729 | NN | 601367 | Prädisposition für ischämischen Schlaganfall |
F2 | 176930 | NN | 601367 | Prädisposition für ischämischen Schlaganfall |
PRKCH | 605437 | NN | 601367 | Prädisposition für ischämischen Schlaganfall |
ALOX5AP | 603700 | NN | 601367 | Prädisposition für ischämischen Schlaganfall |
Akkreditiertes Verfahren: ja
Download:Formulare zur Probeneinsendung
Mittels Next-Generation-Sequencing (NGS) werden die o. g. Gene parallel analysiert (DNA-Sequenz, ggf. Kopienzahlvariation (CNV)).
Als Bestätigungsanalyse kann ggf. eine Sanger-Sequenzanalyse bzw. eine MLPA-Analyse (Multiplex-Ligation-dependent-Product-Amplification) durchgeführt werden.
ACE, ADA2, ACTA2*, ALOX5AP, APOE*, APP, CBS*, CCM2*,**, COL3A1*,**, COL4A1, COL4A2, COLGALT1, CST3, F2, F5, FBN1*,**, FLNA*,**, GAA*,**, GLA*,**, GSN*, GUCY1A1, HTRA1*, ITM2B, JAG1*,**, KRIT1*,**, MTHFR, MYH11*, MYLK*, NOS3, NOTCH3*,**, OTC, PDCD10*,**, POLG*,**, PRKCH, PRNP*, RNF213, SLC2A10*, SMAD3*, TGFB2*, TGFB3*,**, TGFBR1*,**, TGFBR2*,**, TREX1*,**, TTR*
APP, CST3, GSN*, ITM2B, PRNP*, TTR*
COL4A1, COL4A2, COLGALT1
CCM2*,**, KRIT1*,**, PDCD10*,**
ACTA2*, COL3A1*,**, FBN1*,**, MYH11*, MYLK*, SMAD3*, TGFB2*, TGFB3*,**, TGFBR1*,**, TGFBR2*,**
ACTA2*, GUCY1A1, JAG1*,**, RNF213
HTRA1*, NOTCH3*,**
* auch als Einzelgen-Diagnostik mittels Sanger-Sequenzierung verfügbar
** auch als Einzelgen-Diagnostik mittels MLPA-Analyse verfügbar
3 - 5 ml EDTA-Blut
4 - 6 Wochen
Die Kosten werden bei bestehender medizinischer Indikation über einen Überweisungsschein Typ 10 (EBM) abgerechnet. Humangenetische Leistungen sind nicht budgetrelevant.
Für privatversicherte Patienten sowie private Kostenträger (Krankenhäuser etc.) können auf Wunsch entsprechende Kostenvoranschläge erstellt werden.
Stand: 25.06.2021