Genotyp | OMIM Genotyp | Erbgang | OMIM Phänotyp | Phänotyp |
SFTPA1 | 178630 | AD | 619611 | Interstitielle Lungenerkrankung (ILD1) |
SFTPA2 | 178842 | AD | 178500 | Interstitielle Lungenerkrankung (ILD2) |
SFTPB | 178640 | AR | 265120 | Pulmonale Surfactant-Stoffwechsel-Dysfunktion (SMDP1) |
SFTPC | 178620 | AD | 610913 | Pulmonale Surfactant-Stoffwechsel-Dysfunktion (SMDP2) |
ABCA3 | 601615 | AR | 610921 | Pulmonale Surfactant-Stoffwechsel-Dysfunktion (SMDP3) |
CSF2RA | 306250 | XL | 300770 | Pulmonale Surfactant-Stoffwechsel-Dysfunktion (SMDP4) |
CSF2RB | 138981 | AR | 614370 | Pulmonale Surfactant-Stoffwechsel-Dysfunktion (SMDP5) |
MARS1 | 156560 | AR | 615934 | Syndrom mit pulmonaler Alveolarproteinose (ILLD) |
SLC7A7 | 603593 | AR | 222700 | Syndrom mit pulmonaler Alveolarproteinose (LPI) |
OAS1 | 164350 | AD | 618042 | Syndrom mit pulmonaler Alveolarproteinose (PAPHG) |
TERT | 187270 | AD | 614742 | Telomer-assoziierte Lungenfibrose (PFBMFT1) |
TERC | 602322 | AD | 614743 | Telomer-assoziierte Lungenfibrose (PFBMFT2) |
RTEL1 | 608833 | AD | 616373 | Telomer-assoziierte Lungenfibrose (PFBMFT3) |
PARN | 604212 | AD | 616371 | Telomer-assoziierte Lungenfibrose (PFBMFT4) |
ZCCHC8 | 616381 | AD | 618674 | Telomer-assoziierte Lungenfibrose (PFBMFT5) |
RPA1 | 179835 | AD | 619767 | Telomer-assoziierte Lungenfibrose (PFBMFT6) |
NAF1 | 617868 | AD | 617868 | Telomer-assoziierte Lungenfibrose |
TERC | 602322 | AD | 127550 | Dyskeratosis congenita (DKCA1) |
TERT | 187270 | AD, AR | 613989 | Dyskeratosis congenita (DKCA2, DKCB4) |
TINF2 | 604319 | AD | 613990 | Dyskeratosis congenita (DKCA3, DKCA5) |
RTEL1 | 608833 | AD, AR | 615190 | Dyskeratosis congenita (DKCA4, DKCB5) |
ACD | 609377 | AD, AR | 616553 | Dyskeratosis congenita (DKCA6, DKCB7) |
NOP10 | 606471 | AR | 224230 | Dyskeratosis congenita (DKCB1) |
NHP2 | 606470 | AR | 613987 | Dyskeratosis congenita (DKCB2) |
WRAP53 | 612661 | AR | 613988 | Dyskeratosis congenita (DKCB3) |
PARN | 604212 | AR | 616353 | Dyskeratosis congenita (DKCB6) |
DCLRE1B | 609683 | AR | 620133 | Dyskeratosis congenita (DKCB8) |
DKC1 | 300126 | XLR | 305000 | Dyskeratosis congenita (DKCX) |
HPS1 | 604982 | AR | 203300 | Hermansky-Pudlak-Syndrom (HPS1) |
AP3B1 | 603401 | AR | 608233 | Hermansky-Pudlak-Syndrom (HPS2) |
HPS4 | 606682 | AR | 614073 | Hermansky-Pudlak-Syndrom (HPS4) |
AP3D1 | 607246 | AR | 617050 | Hermansky-Pudlak-Syndrom (HPS10) |
FAM111B | 615584 | AD | 615704 | Syndrom mit Lungenfibrose (POIKTMP) |
SLC34A2 | 604217 | AR | 265100 | Syndrom mit Lungenfibrose (PULAM) |
COPA | 601924 | AD | 616414 | Syndrom mit diffuser parenchymaler Lungenerkrankung (AILJK) |
GBA1 | 606463 | AR | 230800 | Syndrom mit diffuser parenchymaler Lungenerkrankung (GD1) |
NKX2-1 | 600635 | AD | 610978 | Syndrom mit diffuser parenchymaler Lungenerkrankung (CAHTP) |
SMPD1 | 607608 | AR | 607616 | Syndrom mit diffuser parenchymaler Lungenerkrankung (ASMD) |
STING1 | 612374 | AD | 615934 | Syndrom mit diffuser parenchymaler Lungenerkrankung (SAVI) |
FARSA | 602918 | AR | 619019 | Syndrom mit diffuser parenchymaler Lungenerkrankung (RILDBC2) |
FARSB | 609690 | AR | 613658 | Syndrom mit diffuser parenchymaler Lungenerkrankung (RILDBC1) |
FLNA | 300017 | XLD | 300049 | Syndrom mit diffuser parenchymaler Lungenerkrankung (PVNH1) |
FOXF1 | 601089 | AD | 265380 | Syndrom mit diffuser parenchymaler Lungenerkrankung (ACDMPV) |
ITGA3 | 605025 | AR | 614748 | Syndrom mit diffuser parenchymaler Lungenerkrankung (JEB7) |
Akkreditiertes Verfahren: ja
Download:Formulare zur Probeneinsendung
Mittels Next-Generation-Sequencing (NGS) werden die o. g. Gene parallel analysiert (DNA-Sequenz, ggf. Kopienzahlvariation (CNV)).
Als Bestätigungsanalyse kann ggf. eine Sanger-Sequenzanalyse bzw. eine MLPA-Analyse (Multiplex-Ligation-dependent-Product-Amplification) durchgeführt werden.
ABCA3*, ACD, AP3B1, AP3D1, COPA, CSF2RA, CSF2RB, DCLRE1B, DKC1, FAM111B, FARSA, FARSB, FLNA*,**, FOXF1*,**, GBA1*,**, HPS1, HPS4, ITGA3, MARS1, NAF1, NHP2, NKX2-1, NOP10, OAS1, PARN, RPA1, RTEL1, SFTPA1, SFTPA2, SFTPB, SFTPC, SLC34A2, SLC7A7, SMPD1, STING1, TERC, TERT, TINF2, WRAP53, ZCCHC8
ABCA3*, CSF2RA, CSF2RB, MARS1, SFTPA1, SFTPA2, SFTPB, SFTPC, SLC7A7, OAS1
ACD, DCLRE1B, DKC1, NAF1, NHP2, NOP10, PARN, RPA1, RTEL1, TERC, TERT, TINF2, WRAP53, ZCCHC8
ACD, AP3B1, AP3D1, DKC1, FAM111B, HPS1, HPS4, NAF1, NHP2, NOP10, PARN, RTEL1, SLC34A2, TERT, TINF2, WRAP53
COPA, FARSA, FARSB, FLNA*,**, FOXF1*,**, GBA1*,**, ITGA, NKX2-1, SMPD1, STING1
* auch als Einzelgen-Diagnostik mittels Sanger-Sequenzierung verfügbar
** auch als Einzelgen-Diagnostik mittels MLPA-Analyse verfügbar
3 - 5 ml EDTA-Blut
3 - 5 Wochen
Die Kosten werden bei bestehender medizinischer Indikation über einen Überweisungsschein Typ 10 (EBM) abgerechnet. Humangenetische Leistungen sind nicht budgetrelevant.
Für privatversicherte Patienten sowie private Kostenträger (Krankenhäuser etc.) können auf Wunsch entsprechende Kostenvoranschläge erstellt werden.
Stand: 26.04.2023