Genotyp | OMIM Genotyp | Erbgang | OMIM Phänotyp | Phänotyp |
TOR1A | 605204 | AD | 128100 | Dystonie (DYT1) |
HPCA | 142622 | AR | 224500 | Dystonie (DYT2) |
TAF1 | 313650 | XLR | 314250 | Dystonie (DYT3) |
TUBB4A | 602662 | AD | 128101 | Dystonie (DYT4) |
GCH1 | 600225 | AD | 128230 | Dystonie (DYT5, DRD) |
THAP1 | 609520 | AD | 602629 | Dystonie (DYT6) |
PNKD | 609023 | AD | 118800 | Dystonie (DYT8, PNKD1) |
SLC2A1 | 138140 | AD | 601042 | Dystonie (DYT9) |
PRRT2 | 614396 | AD | 128200 | Dystonie (DYT10, EKD1) |
SGCE | 604149 | AD | 159900 | Dystonie (DYT11) |
ATP1A3 | 182350 | AD | 128235 | Dystonie (DYT12) |
PRKRA | 603424 | AR | 612067 | Dystonie (DYT16) |
SLC2A1 | 138140 | AD | 612126 | Dystonie (DYT18, GLUT1DS2) |
TSPOAP1 | 610764 | AR | 620452 | Dystonie 22 (DYT22JO) |
TSPOAP1 | 610764 | AR | 620456 | Dystonie 22 (DYT22AO) |
ANO3 | 610110 | AD | 615034 | Dystonie (DYT24) |
GNAL | 139312 | AD | 615073 | Dystonie (DYT25) |
KCTD17 | 616386 | AD | 616398 | Dystonie (DYT26) |
COL6A3 | 120250 | AR | 616411 | Dystonie (DYT27) |
KMT2B | 606834 | AD | 617284 | Dystonie (DYT28) |
MECR | 608205 | AR | 617282 | Dystonie (DYT29, DYTOABG) |
VPS16 | 608550 | AD | 619291 | Dystonie (DYT30) |
AOPEP | 619600 | AR | 619565 | Dystonie (DYT31) |
VPS11 | 608549 | AR | 619637 | Dystonie (DYT32) |
EIF2AK2 | 176871 | AD, AR | 619687 | Dystonie (DYT33) |
KCNN2 | 605879 | AD | 619724 | Dystonie (DYT34) |
SHQ1 | 613663 | AR | 619921 | Dystonie (DYT35) |
TMEM151A | 620108 | AD | 620245 | Dystonie (DYT36, EKD3) |
NUP54 | 607607 | AR | 620427 | Dystonie (DYT37) |
TH | 191290 | AR | 605407 | Dystonie (DRD) |
SPR | 182125 | AR | 612716 | Dystonie (DRD) |
ECHS1 | 602292 | AR | 616277 | Dystonie (DYT) |
ADCY5 | 600293 | AD | 606703 | Dystonie (DYT) |
SLC30A10 | 611146 | AR | 613280 | Hypermanganämie mit Dystonie (HMNDYT1) |
SLC39A14 | 608736 | AR | 617013 | Hypermanganämie mit Dystonie (HMNDYT2) |
ATP5MC3 | 602736 | AD | 619681 | Dystonie und spastische Paraplegie (DYTSPG) |
ACTB | 102530 | AD | 607371 | Dystonie-Taubheit-Syndrom (DDS1) |
TIMM8A | 300356 | XLR | 304700 | Dystonie-Taubheit-Syndrom (DDSX) |
BCAP31 | 300398 | XLR | 300475 | Dystonie-Taubheit-Syndrom (DDCH) |
SLC6A3 | 126455 | AR | 613135 | Parkinsonismus-Dystonie-Syndrom (PKDYS1) |
SLC18A2 | 193001 | AR | 618049 | Parkinsonismus-Dystonie-Syndrom (PKDYS2) |
WARS2 | 604733 | AR | 619738 | Parkinsonismus-Dystonie-Syndrom (PKDYS3) |
PLA2G6 | 603604 | AR | 612953 | Parkinsonismus-Dystonie-Syndrom (PARK14) |
Akkreditiertes Verfahren: ja
Download:Formulare zur Probeneinsendung
Mittels Next-Generation-Sequencing (NGS) werden die o. g. Gene parallel analysiert (DNA-Sequenz, ggf. Kopienzahlvariation (CNV)).
Als Bestätigungsanalyse kann ggf. eine Sanger-Sequenzanalyse bzw. eine MLPA-Analyse (Multiplex-Ligation-dependent-Product-Amplification) durchgeführt werden.
ACTB, ADCY5, ANO3*, AOPEP, ATP1A3, ATP5MC3, BCAP31, COL6A3, ECHS1, EIF2AK2, GCH1*,**, GNAL*, HPCA, KCNN2, KCTD17, KMT2B, MECR, NUP54, PLA2G6, PNKD, PRKRA, PRRT2*, SGCE, SHQ1, SLC2A1*,**, SLC6A3, SLC18A2, SLC30A10, SLC39A14, SPR, TAF1, TH*,**, THAP1*, TIMM8A*, TMEM151A, TOR1A, TSPOAP1, TUBB4A, VPS11, VPS16, WARS2
ADCY5, ANO3*, COL6A3, ECHS1, GNAL*, HPCA, KCNN2, KCTD17, KMT2B, SHQ1, SLC2A1*,**, THAP1*, TOR1A, TUBB4A, VPS11
ACTB, ADCY5, AOPEP, ATP1A3, ATP5MC3, BCAP31, ECHS1, EIF2AK2, GCH1*,**, MECR, NUP54, PLA2G6, PNKD, PRKRA, PRRT2*, SGCE, SHQ1, SLC2A1*,**, SLC6A3, SLC18A2, SLC30A10, SLC39A14, SPR, TAF1, TH*,**; TIMM8A*, TMEM151A, VPS16, WARS2
* auch als Einzelgen-Diagnostik mittels Sanger-Sequenzierung verfügbar
** auch als Einzelgen-Diagnostik mittels MLPA-Analyse verfügbar
3 - 5 ml EDTA-Blut
3 - 5 Wochen
Die Kosten werden bei bestehender medizinischer Indikation über einen Überweisungsschein Typ 10 (EBM) abgerechnet. Humangenetische Leistungen sind nicht budgetrelevant.
Für privatversicherte Patienten sowie private Kostenträger (Krankenhäuser etc.) können auf Wunsch entsprechende Kostenvoranschläge erstellt werden.
Stand: 20.03.2024