Genotyp | OMIM Genotyp | Erbgang | OMIM Phänotyp | Phänotyp |
PLP1 | 300401 | XLR | 312080 | Hypomyelinisierende Leukodystrophie (HLD1) |
GJC2 | 608803 | AR | 608804 | Hypomyelinisierende Leukodystrophie (HLD2) |
AIMP1 | 603605 | AR | 260600 | Hypomyelinisierende Leukodystrophie (HLD3) |
HSPD1 | 118190 | AR | 612233 | Hypomyelinisierende Leukodystrophie (HLD4) |
FAM126A | 610531 | AR | 610532 | Hypomyelinisierende Leukodystrophie (HLD5) |
TUBB4A | 602662 | AR | 602662 | Hypomyelinisierende Leukodystrophie (HLD6) |
POLR3A | 614258 | AR | 607694 | Hypomyelinisierende Leukodystrophie (HLD7) |
POLR3B | 614366 | AR | 614381 | Hypomyelinisierende Leukodystrophie (HLD8) |
RARS1 | 107820 | AR | 107820 | Hypomyelinisierende Leukodystrophie (HLD9) |
PYCR2 | 616406 | AR | 616420 | Hypomyelinisierende Leukodystrophie (HLD10) |
POLR1C | 610060 | AR | 616494 | Hypomyelinisierende Leukodystrophie (HLD11) |
VPS11 | 608549 | AR | 616683 | Hypomyelinisierende Leukodystrophie (HLD12) |
HIKESHI | 614908 | AR | 616881 | Hypomyelinisierende Leukodystrophie (HLD13) |
UFM1 | 610553 | AR | 610553 | Hypomyelinisierende Leukodystrophie (HLD14) |
EPRS1 | 138295 | AR | 617951 | Hypomyelinisierende Leukodystrophie (HLD15) |
TMEM106B | 613413 | AD | 617964 | Hypomyelinisierende Leukodystrophie (HLD16) |
AIMP2 | 600859 | AR | 618006 | Hypomyelinisierende Leukodystrophie (HLD17) |
DEGS1 | 615843 | AR | 618404 | Hypomyelinisierende Leukodystrophie (HLD18) |
TMEM63A | 618685 | AD | 618688 | Hypomyelinisierende Leukodystrophie (HLD19) |
CNP | 123080 | AR | 613071 | Hypomyelinisierende Leukodystrophie (HLD20) |
MTHFS | 604197 | AR | 618367 | Neuronale Entwicklungsstörung mit Hypomyelinisierung (NEDMEHM) |
SLC25A12 | 603667 | AR | 612949 | Zerebrale Hypomyelinisierung (DEE39) |
DARS1 | 603084 | AR | 615281 | Zerebrale Hypomyelinisierung (HBSL) |
SOX10 | 602229 | AD | 613266 | Waardenburg-Shah-Syndrom (PCWH) |
GFAP | 137780 | AD | 203450 | Morbus Alexander (ALXDRD) |
MAT1A | 610550 | AD, AR | 610580 | Hypermethioninämie |
ASPA | 608034 | AR | 271900 | Morbus Canavan |
PSEN1 | 104311 | AD | 172700 | Morbus Pick |
MAPT | 157140 | AD | 172700 | Morbus Pick |
FARSB | 609690 | AR | 613658 | Rajab-Syndrom (RILDBC1) |
FARSA | 602918 | AR | 619013 | Rajab-Syndrom (RILDBC2) |
MED17 | 603810 | AR | 613668 | Mikrozephalie und Hirnatrophie |
UBTF | 600673 | AD | 617672 | Mikrozephalie und Hirnatrophie (CONDBA) |
COL4A1 | 120130 | AD | 175780 | Pontine Leukoenzephalopathie (PADMAL) |
TBCD | 604649 | AR | 617193 | Progressive Enzephalopathie mit Hirnatrophie (PEPAT) |
TRAPPC12 | 614139 | AR | 617669 | Progressive Enzephalopathie mit Hirnatrophie (PEPAS) |
GRM7 | 604101 | AR | 618922 | Neuronale Entwicklungsstörung mit Hirnatrophie (NEDSHBA) |
TRAPPC4 | 610971 | AR | 618741 | Neuronale Entwicklungsstörung mit Hirnatrophie (NEDSBA) |
TRAPPC6B | 610397 | AR | 617862 | Neuronale Entwicklungsstörung mit Hirnatrophie (NEDMEBA) |
EXOC7 | 608163 | AR | 619072 | Neuronale Entwicklungsstörung mit Hirnatrophie (NEDSEBA) |
EXOC8 | 615283 | AR | 619076 | Neuronale Entwicklungsstörung mit Hirnatrophie (NEDMISB) |
POMT1 | 607423 | AR | 236670 | Walker-Warburg-Syndrom (MDDGA1) |
POMT2 | 607439 | AR | 613150 | Walker-Warburg-Syndrom (MDDGA2) |
POMGNT1 | 606822 | AR | 253280 | Walker-Warburg-Syndrom (MDDGA3) |
FKTN | 607440 | AR | 253800 | Walker-Warburg-Syndrom (MDDGA4) |
FKRP | 606596 | AR | 613153 | Walker-Warburg-Syndrom (MDDGA5) |
LARGE1 | 603590 | AR | 613154 | Walker-Warburg-Syndrom (MDDGA6) |
CRPPA | 614631 | AR | 614643 | Walker-Warburg-Syndrom (MDDGA7) |
POMGNT2 | 614828 | AR | 614830 | Walker-Warburg-Syndrom (MDDGA8) |
DAG1 | 128239 | AR | 616538 | Walker-Warburg-Syndrom (MDDGA9) |
RXYLT1 | 605862 | AR | 615041 | Walker-Warburg-Syndrom (MDDGA10) |
B3GALNT2 | 610194 | AR | 615181 | Walker-Warburg-Syndrom (MDDGA11) |
POMK | 615247 | AR | 615249 | Walker-Warburg-Syndrom (MDDGA12) |
B4GAT1 | 605517 | AR | 515287 | Walker-Warburg-Syndrom (MDDGA13) |
GMPPB | 615320 | AR | 615350 | Walker-Warburg-Syndrom (MDDGA14) |
Akkreditiertes Verfahren: ja
Download:Formulare zur Probeneinsendung
Mittels Next-Generation-Sequencing (NGS) werden die o. g. Gene parallel analysiert (DNA-Sequenz, ggf. Kopienzahlvariation (CNV)).
Als Bestätigungsanalyse kann ggf. eine Sanger-Sequenzanalyse bzw. eine MLPA-Analyse (Multiplex-Ligation-dependent-Product-Amplification) durchgeführt werden.
AIMP1*, AIMP2, ASPA*,**, B3GALNT2*, B4GAT1, CNP, COL4A1, CRPPA*, DAG1, DARS1, DEGS1, EPRS1, FAM126A, FARSA, FARSB, FKRP*,**, FKTN*, GFAP, GJC2*, GMPPB, GRM7, HIKESHI, HSPD1, LARGE1, MAPT, MAT1A, MED17, MTHFS, PLP1*,**, POLR1C*, POLR3A, POLR3B, POMGNT1, POMGNT2, POMK, POMT1, POMT2, PSEN1, PYCR2, RARS1*, RXYLT1, SLC25A12, SOX10*, TBCD*, TMEM106B, TMEM63A, TRAPPC12, TRAPPC4, TRAPPC6B, TUBB4A, UBTF, UFM1*, VPS11*
EXOC7, EXOC8, FARSA, FARSB, GRM7, MAPT, MED17, PSEN1, TBCD*, TRAPPC4, TRAPPC6B, TRAPPC12, UBTF
AIMP1*, AIMP2, ASPA*,**, CNP, DARS1, DEGS1, EPRS1, FAM126A, GFAP, GJC2*, HIKESHI, HSPD1, MAT1A, MTHFS, PLP1*,**, POLR1C*, POLR3A, POLR3B, PYCR2, RARS1*, SLC25A12, SOX10*, TMEM63A, TMEM106B, TUBB4A, UFM1*, VPS11*
B3GALNT2*, B4GAT1, CRPPA*, DAG1, FKRP*,**, FKTN*, GMPPB, LARGE1, POMGNT1, POMGNT2, POMK, POMT1, POMT2, RXYLT1
* auch als Einzelgen-Diagnostik mittels Sanger-Sequenzierung verfügbar
** auch als Einzelgen-Diagnostik mittels MLPA-Analyse verfügbar
3 - 5 ml EDTA-Blut
4 - 6 Wochen
Die Kosten werden bei bestehender medizinischer Indikation über einen Überweisungsschein Typ 10 (EBM) abgerechnet. Humangenetische Leistungen sind nicht budgetrelevant.
Für privatversicherte Patienten sowie private Kostenträger (Krankenhäuser etc.) können auf Wunsch entsprechende Kostenvoranschläge erstellt werden.
Stand: 02.11.2020