| Genotyp | OMIM Genotyp | Erbgang | OMIM Phänotyp | Phänotyp |
| SNCA | 163890 | AD | 168601 | Parkinson-Krankheit (PARK1) |
| PRKN | 602544 | AR | 600116 | Parkinson-Krankheit (PARK2, juvenil) |
| SNCA | 163890 | AD | 605543 | Parkinson-Krankheit (PARK4) |
| UCHL1 | 191342 | AD | 191343 | Parkinson-Krankheit (PARK5) |
| PINK1 | 608309 | AR | 605909 | Parkinson-Krankheit (PARK6, early-onset) |
| PARK7 | 602533 | AR | 606324 | Parkinson-Krankheit (PARK7, early-onset) |
| LRRK2 | 609007 | AD | 607060 | Parkinson-Krankheit (PARK8) |
| ATP13A2 | 610513 | AR | 606693 | Parkinson-Krankheit (PARK9, juvenil) |
| GIGYF2 | 612003 | AD | 607688 | Parkinson-Krankheit (PARK11) |
| HTRA2 | 606441 | AD | 610297 | Parkinson-Krankheit (PARK13) |
| PLA2G6 | 603604 | AR | 612953 | Parkinson-Krankheit (PARK14) |
| FBXO7 | 605648 | AR | 260300 | Parkinson-Krankheit (PARK15, early-onset) |
| VPS35 | 601501 | AD | 614203 | Parkinson-Krankheit (PARK17) |
| EIF4G1 | 600495 | AD | 614251 | Parkinson-Krankheit (PARK18) |
| DNAJC6 | 608375 | AR | 615528 | Parkinson-Krankheit (PARK19A, juvenil) |
| DNAJC6 | 608375 | AR | 615528 | Parkinson-Krankheit (PARK19B, early-onset) |
| SYNJ1 | 604297 | AR | 615530 | Parkinson-Krankheit (PARK20, early-onset) |
| CHCHD2 | 616244 | AD | 616710 | Parkinson-Krankheit (PARK22) |
| VPS13C | 608879 | AR | 616840 | Parkinson-Krankheit (PARK23, early-onset) |
| PSAP | 176801 | AD | 619491 | Parkinson-Krankheit (PARK24) |
| PTPA | 600756 | AR | 620482 | Parkinson-Krankheit (PARK25, early-onset) |
| RAB32 | 612906 | AD | 620923 | Parkinson-Krankheit (PARK26) |
| GBA1 | 606463 | AD | 168600 | Parkinson-Krankheit (PARK) |
| TH | 191290 | AR | 605407 | Dystonie-Parkinsonismus (DYT) |
| TAF1 | 313650 | XLR | 314250 | Dystonie-Parkinsonismus (DYT3) |
| GCH1 | 600225 | AD | 128230 | Dystonie-Parkinsonismus (DYT5) |
| ATP1A3 | 182350 | AD | 128235 | Dystonie-Parkinsonismus (DYT12) |
| PRKRA | 603424 | AR | 612067 | Dystonie-Parkinsonismus (DYT16) |
| SLC6A3 | 126455 | AR | 613135 | Dystonie-Parkinsonismus (PKDYS1) |
| SLC18A2 | 193001 | AR | 618049 | Dystonie-Parkinsonismus (PKDYS2) |
| WARS2 | 604733 | AR | 619738 | Dystonie-Parkinsonismus (PKDYS3) |
| NR4A2 | 601828 | AD | 619911 | Intellektuelle Entwicklungsstörung mit Dystonie-Parkinsonismus (IDLDP) |
| ATP6AP2 | 300556 | XLR | 300911 | Parkinsonismus mit Spastik (XPDS) |
| RAB39B | 300774 | XLR | 311510 | Parkinsonismus mit Intelligenzminderung (WSMN) |
| UQCRC1 | 191328 | AD | 619273 | Parkinsonismus mit Polyneuropathie (PKNPY) |
| DCTN1 | 601143 | AD | 168005 | Parkinsonismus mit alveolärer Hypoventilation |
| PTRHD1 | 617342 | AR | 620747 | Neurologische Entwicklungsstörung mit Parkinsonismus (NEDPBA) |
| POLG | 174763 | AD | 157640 | Progressive externe Ophthalmoplegie mit Parkinsonismus (PEOA1) |
| TRPM7 | 605692 | AD | 105500 | Amyotrophe Lateralsklerose mit Parkinsonismus-Demenz-Komplex |
| MAPT | 157140 | AD | 600274 | Frontotemporale Demenz mit Parkinsonismus (FTD1) |
| GRN | 138945 | AD, AR | 607485 | Frontotemporale Demenz mit Parkinsonismus (FTD2) |
| DNAJC12 | 606060 | AR | 617384 | Hyperphenylalaninämie mit Parkinsonismis (HPNBH4) |
| PGK1 | 311800 | XLR | 300653 | Phosphoglyceratkinase-Mangel mit Parkinsonismus |
| SLC9A6 | 300231 | XLD | 301142 | Neurodegenerative Erkrankung mit Parkinsonismus (NDPACX) |
| SLC30A10 | 611146 | AR | 613280 | Hypermanganämie mit Dystonie (HMNDYT1) |
| SLC39A14 | 608736 | AR | 617013 | Hypermanganämie mit Dystonie (HMNDYT2) |
| PANK2 | 606157 | AR | 234200 | Neurodegeneration mit Eisenablagerung im Gehirn (NBIA1) |
| FTL | 134790 | AD | 606159 | Neurodegeneration mit Eisenablagerung im Gehirn (NBIA3) |
| C19ORF12 | 614297 | AD, AR | 614298 | Neurodegeneration mit Eisenablagerung im Gehirn (NBIA4) |
| WDR45 | 300526 | XLD | 300894 | Neurodegeneration mit Eisenablagerung im Gehirn (NBIA5) |
| COASY | 609855 | AR | 615643 | Neurodegeneration mit Eisenablagerung im Gehirn (NBIA6) |
Akkreditiertes Verfahren: ja
Download:Formulare zur Probeneinsendung
Mittels Next-Generation-Sequencing (NGS) werden die o. g. Gene parallel analysiert (DNA-Sequenz, ggf. Kopienzahlvariation (CNV)).
Als Bestätigungsanalyse kann ggf. eine Sanger-Sequenzanalyse bzw. eine MLPA-Analyse (Multiplex-Ligation-dependent-Product-Amplification) durchgeführt werden.
ATP13A2**, ATP1A3, ATP6AP2, C19ORF12*, CHCHD2, COASY, DCTN1, DNAJC6, DNAJC12, EIF4G1, FBXO7, FTL, GBA1*,**, GCH1*,**, GIGYF2, GRN, HTRA2, LRRK2*,**, MAPT, NR4A2, PARK7**, PANK2*,**, PGK1, PINK1**, PLA2G6, POLG*,**, PRKRA, PRKN**, PSAP, PTPA, PTRHD1, RAB32, RAB39B, SLC18A2, SLC30A10, SLC39A14, SLC6A3, SLC9A6, SNCA*,**, SYNJ1, TAF1, TH*,**, TRPM7, UCHL1**, UQCRC1, VPS13C, VPS35, WARS2, WDR45
ATP13A2**, DNAJC6, FBXO7, PARK7**, PINK1**, PLA2G6, PRKN**, PTPA, SYNJ1, VPS13C
ADH1C, CHCHD2, EIF4G1, GBA*,**, GIGYF2, GLUD2, HTRA2, LRRK2*,**, PSAP, RAB32, MAPT, SNCA*,**, UCHL1**, VPS35
ATP1A3, GCH1*,**, NR4A2, PLA2G6, PRKRA, SLC6A3, SLC18A2, SLC30A10, SLC39A14, TAF1, TH, WARS2
ATP6AP2, C19ORF12*, COASY, DCTN1, DNAJC12, FTL, GRN, MAPT, NR4A2, PANK2*,**, PGK1, POLG*,**, PTRHD1, RAB39B, SLC9A6, SLC30A10, SLC39A14, TRPM7, UQCRC1, WDR45
* auch als Einzelgen-Diagnostik mittels Sanger-Sequenzierung verfügbar
** auch als Einzelgen-Diagnostik mittels MLPA-Analyse verfügbar
3 - 5 ml EDTA-Blut
4 - 6 Wochen
Die Kosten werden bei bestehender medizinischer Indikation über einen Überweisungsschein Typ 10 (EBM) abgerechnet. Humangenetische Leistungen sind nicht budgetrelevant.
Für privatversicherte Patienten sowie private Kostenträger (Krankenhäuser etc.) können auf Wunsch entsprechende Kostenvoranschläge erstellt werden.
Stand: 23.09.2025