Genotyp | OMIM Genotyp | Erbgang | OMIM Phänotyp | Phänotyp |
SNCA | 163890 | AD | 168601 | PARK1 |
PRKN | 602544 | AR | 600116 | PARK2, juvenil |
SNCA | 163890 | AD | 605543 | PARK4 |
UCHL1 | 191342 | AD | 191343 | PARK5 |
PINK1 | 608309 | AR | 605909 | PARK6, early-onset |
PARK7 | 602533 | AR | 606324 | PARK7, early-onset |
LRRK2 | 609007 | AD | 607060 | PARK8 |
ATP13A2 | 610513 | AR | 606693 | PARK9, juvenil |
GIGYF2 | 612003 | AD | 607688 | PARK11 |
HTRA2 | 606441 | AD | 610297 | PARK13 |
PLA2G6 | 603604 | AR | 612953 | PARK14, adult |
FBXO7 | 605648 | AR | 260300 | PARK15, early-onset |
VPS35 | 601501 | AD | 614203 | PARK17 |
EIF4G1 | 600495 | AD | 614251 | PARK18 |
DNAJC6 | 608375 | AR | 615528 | PARK19A, juvenil |
DNAJC6 | 608375 | AR | 615528 | PARK19B, early-onset |
SYNJ1 | 604297 | AR | 615530 | PARK20, early-onset |
CHCHD2 | 616244 | AD | 616710 | PARK22 |
VPS13C | 608879 | AR | 616840 | PARK23, early-onset |
PSAP | 176801 | AD | 619491 | PARK24 |
GBA | 606463 | AD | 168600 | Prädisposition für PARK, late-onset |
ADH1C | 103730 | AD | 168600 | Prädisposition für PARK, late-onset |
MAPT | 157140 | AD | 168600 | Prädisposition für PARK, late-onset |
GLUD2 | 300144 | AD | 168600 | Prädisposition für PARK, late-onset |
GCH1 | 600225 | AD | 128230 | Dystonie-Parkinsonismus (DYT5) |
TH | 191290 | AR | 605407 | Dystonie-Parkinsonismus (DYT) |
TAF1 | 313650 | XLR | 314250 | Dystonie-Parkinsonismus (DYT3) |
ATP1A3 | 182350 | AD | 128235 | Dystonie-Parkinsonismus (DYT12) |
PRKRA | 603424 | AR | 612067 | Dystonie-Parkinsonismus (DYT16) |
SLC6A3 | 126455 | AR | 613135 | Dystonie-Parkinsonismus (PKDYS1) |
SLC18A2 | 193001 | AR | 618049 | Dystonie-Parkinsonismus (PKDYS2) |
ATP6AP2 | 300556 | XLR | 300911 | Parkinsonismus mit Spastik (XPDS) |
RAB39B | 300774 | XLR | 311510 | Parkinsonismus mit Intelligenzminderung (WSMN) |
UQCRC1 | 191328 | AD | 619273 | Parkinsonismus und Polyneuropathie (PKNPY) |
DCTN1 | 601143 | AD | 168005 | Parkinsonismus mit alveolärer Hypoventilation |
POLG | 174763 | AD | 157640 | Progressive externe Ophthalmoplegie mit Parkinsonismus (PEOA1) |
TRPM7 | 605692 | AD | 105500 | Amyotrophe laterale Sklerose, Intelligenzminderung und Parkinsonismus |
SLC30A10 | 611146 | AR | 613280 | Hypermanganämie mit Dystonie (HMNDYT1) |
SLC39A14 | 608736 | AR | 617013 | Hypermanganämie mit Dystonie (HMNDYT2) |
Akkreditiertes Verfahren: ja
Download:Formulare zur Probeneinsendung
Mittels Next-Generation-Sequencing (NGS) werden die o. g. Gene parallel analysiert (DNA-Sequenz, ggf. Kopienzahlvariation (CNV)).
Als Bestätigungsanalyse kann ggf. eine Sanger-Sequenzanalyse bzw. eine MLPA-Analyse (Multiplex-Ligation-dependent-Product-Amplification) durchgeführt werden.
ADH1C, ATP13A2**, ATP1A3, ATP6AP2, CHCHD2, DCTN1, DNAJC6, EIF4G1, FBXO7, GBA*,**, GCH1, GIGYF2, GLUD2, HTRA2, LRRK2*,**, MAPT, PARK7**, PINK1**, PLA2G6, POLG, PRKRA, PRKN**, PSAP, RAB39B, SLC18A2, SLC30A10, SLC39A14, SLC6A3, SNCA*,**, SYNJ1, TAF1, TH, TRPM7, UCHL1**, UQCRC1, VPS13C, VPS35
ATP13A2**, DNAJC6, FBXO7, PARK7**, PINK1**, PLA2G6, PRKN**, SYNJ1, VPS13C
ADH1C, CHCHD2, EIF4G1, GBA*,**, GIGYF2, GLUD2, HTRA2, LRRK2*,**, MAPT, SNCA*,**, UCHL1**, VPS35
ATP1A3, GCH1, PRKRA, SLC6A3, SLC18A2, SLC30A10, SLC39A14, TAF1, TH
* auch als Einzelgen-Diagnostik mittels Sanger-Sequenzierung verfügbar
** auch als Einzelgen-Diagnostik mittels MLPA-Analyse verfügbar
3 - 5 ml EDTA-Blut
3 - 5 Wochen
Die Kosten werden bei bestehender medizinischer Indikation über einen Überweisungsschein Typ 10 (EBM) abgerechnet. Humangenetische Leistungen sind nicht budgetrelevant.
Für privatversicherte Patienten sowie private Kostenträger (Krankenhäuser etc.) können auf Wunsch entsprechende Kostenvoranschläge erstellt werden.
Stand: 19.10.2021