Genotyp | OMIM Genotyp | Erbgang | OMIM Phänotyp | Phänotyp |
FGFR3 | 134934 | AD | 187600 | Thanatophore Dysplasie (TD1) |
FGFR3 | 134934 | AD | 187601 | Thanatophore Dysplasie (TD2) |
COL2A1 | 120140 | AD | 151210 | Thanatophore Dysplasie (PLSDT) |
TRIP11 | 604505 | AR | 200600 | Achondrogenesie (ACG1A) |
SLC26A2 | 606718 | AR | 600972 | Achondrogenesie (ACG1B) |
COL2A1 | 120140 | AD | 200610 | Achondrogenesie (ACG2) |
COL1A1 | 120150 | AD | 166210 | Osteogenesis imperfecta (OI2) |
COL1A2 | 120160 | AD | 166210 | Osteogenesis imperfecta (OI2) |
CRTAP | 605497 | AR | 610682 | Osteogenesis imperfecta (OI7) |
P3H1 | 610339 | AR | 610915 | Osteogenesis imperfecta (OI8) |
PPIB | 123841 | AR | 259440 | Osteogenesis imperfecta (OI9) |
ALPL | 171760 | AR | 241500 | Hypophosphatasie, letale Form |
PEX7 | 601757 | AR | 215100 | Chondrodysplasia punctata (RCDP1) |
GNPAT | 602744 | AR | 222765 | Chondrodysplasia punctata (RCDP2) |
AGPS | 603051 | AR | 600121 | Chondrodysplasia punctata (RCDP3) |
PEX5 | 600414 | AR | 616716 | Chondrodysplasia punctata (RCDP5) |
EBP | 300205 | XLD | 302960 | Chondrodysplasia punctata (CDPX2) |
BMPER | 608699 | AR | 608022 | Diaphanospondylo-dysostose |
COL11A1 | 120280 | AR | 228520 | Fibrochondrogenesie (FBCG1) |
COL11A2 | 120290 | AD, AR | 614524 | Fibrochondrogenesie (FBCG2) |
DLL3 | 602768 | AR | 277300 | Spondylokostale Dysostose (SCDO1) |
IFT80 | 611177 | AR | 611263 | Kurzrippen-Thoraxdysplasie (SRTD2) |
DYNC2H1 | 603297 | AR | 613091 | Kurzrippen-Thoraxdysplasie (SRTD3) |
NEK1 | 604588 | AR | 263520 | Kurzrippen-Thoraxdysplasie (SRTD6) |
WDR35 | 613602 | AR | 614091 | Kurzrippen-Thoraxdysplasie (SRTD7) |
WDR34 | 613363 | AR | 615633 | Kurzrippen-Thoraxdysplasie (SRTD11) |
CEP120 | 613446 | AR | 616300 | Kurzrippen-Thoraxdysplasie (SRTD13) |
KIAA0586 | 610178 | AR | 616546 | Kurzrippen-Thoraxdysplasie (SRTD14) |
IFT52 | 617094 | AR | 617102 | Kurzrippen-Thoraxdysplasie (SRTD16) |
IFT81 | 605489 | AR | 617895 | Kurzrippen-Thoraxdysplasie (SRTD19) |
FGFR2 | 176943 | AD | 614592 | Dysplasie-Syndrom mit gekrümmten Knochen (BBDS) |
FLNA | 300017 | XLD | 309350 | Melnick-Needles-Syndrom (MNS) |
LBR | 600024 | AR | 215140 | Greenberg-Dysplasie (GRBGD) |
LIFR | 151443 | AR | 601559 | Stüve-Wiedemann-Syndrom (SWS) |
SLC35D1 | 610804 | AR | 269250 | Schneckenbecken-Dysplasie (SHNKND) |
FLNB | 603381 | AD | 108721 | Boomerang-Dysplasie (BOOMD) |
HSPG2 | 142461 | AR | 224410 | Dyssegmentale Dysplasie (DDSH) |
SOX9 | 608160 | AD | 114290 | Kampomele Dysplasie (SMPD) |
FLNB | 603381 | AD | 108720 | Atelosteogenesis (AO1) |
SCL26A2 | 606718 | AR | 256050 | Atelosteogenesis (AO2) |
FLNB | 603381 | AD | 108721 | Atelosteogenesis (AO3) |
FAM20C | 611061 | AR | 259775 | Raine-Syndrom (RNS) |
NSDHL | 300375 | XLD | 308050 | CHILD-Syndrom |
TRPV4 | 605427 | AD | 156530 | Metatrope Dysplasie, letale Form |
GDF5 | 601146 | AR | 200700 | Chondrodysplasie, Grebe-Typ |
PTH1R | 168468 | AR | 215045 | Chondrodysplasie, Blomstrand-Typ (BOCD) |
GPX4 | 138322 | AR | 250220 | Chondrodysplasie, Sedaghatian-Typ (SMDS) |
FAM111A | 615292 | AD | 602361 | Grazile-Knochen-Dysplasie (GCLED) |
CANT1 | 613165 | AR | 251450 | Desbuquois-Dysplasie, letale form (DBQD1) |
CILK1 | 612325 | AR | 612651 | Endokrine Zerebroosteodysplasie (ECO) |
INPPL1 | 600829 | AR | 258480 | Opsismodysplasie (OPSMD) |
Akkreditiertes Verfahren: ja
Download:Formulare zur Probeneinsendung
Mittels Next-Generation-Sequencing (NGS) werden die o. g. Gene parallel analysiert (DNA-Sequenz, ggf. Kopienzahlvariation (CNV)).
Als Bestätigungsanalyse kann ggf. eine Sanger-Sequenzanalyse bzw. eine MLPA-Analyse (Multiplex-Ligation-dependent-Product-Amplification) durchgeführt werden.
AGPS, ALPL, BMPER, CANT1, CEP120, CILK1, COL11A1*,**, COL11A2*, COL1A1*,**, COL1A2*,**, COL2A1*,**, CRTAP*, DLL3, DYNC2H1, EBP*, FAM20C, FAM111A, FGFR2*,**, FGFR3*,**, FLNA*,**, FLNB, GDF5, GNPAT, GPX4, HSPG2, IFT52, IFT80, IFT81, INPPL1, KIAA0586, LBR, LIFR*, NEK1, NSDHL, P3H1*, PEX5, PEX7*, PPIB, PTH1R, SLC26A2*, SLC35D1, SOX9*,**, TRIP11, TRPV4*, WDR34, WDR35
COL2A1*,**, GDF5, SLC26A2, TRIP11
COL11A1*,**, COL11A2*
COL1A2*,**, FGFR3*,**
AGPS, EBP, FLNB, GDF5, GNPAT, GPX4, LBR, PEX5, PEX7, PTH1R, SLC26A2*, SLC35D1
CRTAP*, COL1A1*,**, COL1A2*,**, P3H1*, PPIB
CEP120, DYNC2H1*, IFT52, IFT80, IFT81, KIAA0586, NEK1, WDR34, WDR35
* auch als Einzelgen-Diagnostik mittels Sanger-Sequenzierung verfügbar
** auch als Einzelgen-Diagnostik mittels MLPA-Analyse verfügbar
3 - 5 ml EDTA-Blut
4 - 6 Wochen
Die Kosten werden bei bestehender medizinischer Indikation über einen Überweisungsschein Typ 10 (EBM) abgerechnet. Humangenetische Leistungen sind nicht budgetrelevant.
Für privatversicherte Patienten sowie private Kostenträger (Krankenhäuser etc.) können auf Wunsch entsprechende Kostenvoranschläge erstellt werden.
Stand: 20.01.2021