Genotyp | OMIM Genotyp | Erbgang | OMIM Phänotyp | Phänotyp |
BRCA2 | 600185 | AD, AR | 155255 | Medulloblastom (MDB) |
SUFU | 607035 | AD, AR | 155255 | Medulloblastom (MDB) |
ELP1 | 603722 | AD, AR | 155255 | Medulloblastom (MDB) |
MLH1 | 120436 | AR | 276300 | Hirntumor-Polyposis-Syndrom (BTPS1, MMRCS1) |
MSH2 | 609309 | AR | 619096 | Hirntumor-Polyposis-Syndrom (BTPS1, MMRCS2) |
MSH6 | 600678 | AR | 619097 | Hirntumor-Polyposis-Syndrom (BTPS1, MMRCS3) |
PMS2 | 600259 | AR | 600300 | Hirntumor-Polyposis-Syndrom (BTPS1, MMRCS4) |
EPCAM | 185535 | AR | 619096 | Hirntumor-Polyposis-Syndrom (BTPS1, MMRCS2) |
APC | 611731 | AD | 175100 | Hirntumor-Polyposis-Syndrom (BTPS2) |
PTCH1 | 603673 | AD | 109400 | Gorlin-Goltz-Syndrom (BCNS) |
PTCH2 | 603254 | AD | 109400 | Gorlin-Goltz-Syndrom (BCNS) |
SUFU | 607035 | AD | 109400 | Gorlin-Goltz-Syndrom (BCNS) |
TP53 | 191170 | AD | 151623 | Li-Fraumeni-Syndrom (LSF1) |
CHEK2 | 604373 | AD | 609265 | Li-Fraumeni-Syndrom (LSF2) |
PALB2 | 610832 | AR | 610832 | Fanconi-Anämie (FANCN) |
FANCM | 609644 | AR | 609644 | Fanconi-Anämie (FANCM) |
SMARCB1 | 601607 | AD | 609322 | Rhabdoidtumor-Prädispositionssyndrom (RTPS1) |
SMARCA4 | 603254 | AD | 158350 | Rhabdoidtumor-Prädispositionssyndrom (RTPS2) |
PTEN | 601728 | AD | 158350 | PTEN-Hamartom-Tumorsyndrom (CWS1) |
NBN | 602667 | AR | 251260 | Nijmegen-Breakage-Syndrom (NBN) |
VHL | 608537 | AD | 193300 | Von-Hippel-Lindau-Syndrom (VHL) |
DICER1 | 606241 | AD | 601200 | Pleuropulmonales Blastom (PPB) |
ERCC2 | 126340 | AR | 278730 | Xeroderma pigmentosum (XPD) |
Akkreditiertes Verfahren: ja
Download:Formulare zur Probeneinsendung
Mittels Next-Generation-Sequencing (NGS) werden die o. g. Gene parallel analysiert (DNA-Sequenz, ggf. Kopienzahlvariation (CNV)).
Als Bestätigungsanalyse kann ggf. eine Sanger-Sequenzanalyse bzw. eine MLPA-Analyse (Multiplex-Ligation-dependent-Product-Amplification) durchgeführt werden.
APC*,**, BRCA2*,**, CHEK2*,**, DICER1, ELP1*, EPCAM**, ERCC2, FANCM, MLH1*,**, MSH2*,**, MSH6*,**, NBN*, PALB2*,**, PMS2*,**, PTCH1*,**, PTCH2*, PTEN*,**, SMARCB1*,**, SMARCA4*, SUFU*, TP53*,**, VHL*,**
* auch als Einzelgen-Diagnostik mittels Sanger-Sequenzierung verfügbar
** auch als Einzelgen-Diagnostik mittels MLPA-Analyse verfügbar
3 - 5 ml EDTA-Blut
3 - 5 Wochen
Die Kosten werden bei bestehender medizinischer Indikation über einen Überweisungsschein Typ 10 (EBM) abgerechnet. Humangenetische Leistungen sind nicht budgetrelevant.
Für privatversicherte Patienten sowie private Kostenträger (Krankenhäuser etc.) können auf Wunsch entsprechende Kostenvoranschläge erstellt werden.
Stand: 19.01.2022