Genotyp | OMIM Genotyp | Erbgang | OMIM Phänotyp | Phänotyp |
MYOC | 601652 | AD | 137750 | Primäres Offenwinkelglaukom (GLC1A) |
OPTN | 602432 | AD | 137760 | Primäres Offenwinkelglaukom (GLC1E) |
ASB10 | 615054 | AD | 603383 | Primäres Offenwinkelglaukom (GLC1F) |
WDR36 | 609669 | AD | 609887 | Primäres Offenwinkelglaukom (GLC1G) |
NTF4 | 162662 | AD | 613100 | Primäres Offenwinkelglaukom (GLC1O) |
TBK1 | 604834 | AD | 177700 | Primäres Offenwinkelglaukom (GLC1P) |
RAMP2 | 605154 | AD | 605154 | Primäres Offenwinkelglaukom (GLC1) |
CDKN2B | 600431 | AD | 600431 | Primäres Offenwinkelglaukom (GLC1) |
SIX6 | 606323 | AD | 606323 | Primäres Offenwinkelglaukom (GLC1) |
LMX1B | 602575 | AD | 161200 | Primäres Offenwinkelglaukom (GLC1, NPS) |
COL8A2 | 120252 | AD | 136800 | Primäres Offenwinkelglaukom (GLC1, FECD1) |
ATOH7 | 609875 | AR | 221900 | Primäres Offenwinkelglaukom (GLC1, PHPVAR) |
TMCO1 | 614201 | AR | 213980 | Primäres Offenwinkelglaukom (GLC1, CFSMR) |
COL18A1 | 120328 | AD | 618880 | Primäres Engwinkelglaukom (GLCC) |
CYP1B1 | 601771 | AR | 231300 | Primäres kongenitales Glaukom (GLC3A) |
LTBP2 | 602091 | AR | 613086 | Primäres kongenitales Glaukom (GLC3D) |
TEK | 600221 | AR | 617272 | Primäres kongenitales Glaukom (GLC3E) |
GPATCH3 | 617486 | AR | 231300 | Primäres kongenitales Glaukom (GLC3) |
SLC4A11 | 610206 | AR | 217700 | Primäres kongenitales Glaukom (GLC3, CHED) |
OPA1 | 605290 | AD | 606657 | Prädisposition für Normaldruckglaukom (NTG) |
OPTN | 602432 | AD | 606657 | Prädisposition für Normaldruckglaukom (NTG) |
PITX3 | 602669 | AD | 107250 | Dysgenesie des vorderen Augensegmentes (ASGD1) |
FOXE3 | 601094 | AR | 610256 | Dysgenesie des vorderen Augensegmentes (ASGD2) |
FOXC1 | 601090 | AD | 601631 | Dysgenesie des vorderen Augensegmentes (ASGD3) |
PITX2 | 601542 | AD | 137600 | Dysgenesie des vorderen Augensegmentes (ASGD4) |
PAX6 | 607108 | AD | 604229 | Dysgenesie des vorderen Augensegmentes (ASGD5) |
CYP1B1 | 601771 | AR | 617315 | Dysgenesie des vorderen Augensegmentes (ASGD6) |
PXDN | 605158 | AR | 269400 | Dysgenesie des vorderen Augensegmentes (ASGD7) |
CPAMD8 | 608841 | AR | 617319 | Dysgenesie des vorderen Augensegmentes (ASGD8) |
Akkreditiertes Verfahren: ja
Download:Formulare zur Probeneinsendung
Mittels Next-Generation-Sequencing (NGS) werden die o. g. Gene parallel analysiert (DNA-Sequenz, ggf. Kopienzahlvariation (CNV)).
Als Bestätigungsanalyse kann ggf. eine Sanger-Sequenzanalyse bzw. eine MLPA-Analyse (Multiplex-Ligation-dependent-Product-Amplification) durchgeführt werden.
ASB10, ATOH7, CDKN2B, COL8A2, COL18A1, CPAMD8, CYP1B1*, FOXC1*,**, FOXE3*, GPATCH3, LMX1B, LTBP2, MYOC, NTF4, OPA1*,**, OPTN, PAX6*,**, PITX2*,**, PITX3, PXDN, RAMP2, SIX6, SLC4A11, TBK1, TEK*, TMCO1, WDR36
ASB10, ATOH7, CDKN2B, COL8A2, COL18A1, CYP1B1*, GPATCH3, LMX1B, LTBP2, MYOC, NTF4, OPA1*,**, OPTN, RAMP2, SIX6, SLC4A11, TBK1, TEK*, TMCO1, WDR36
CPAMD8, CYP1B1*, FOXC1*,**, FOXE3*, PAX6*,**, PITX2*,**, PITX3, PXDN
* auch als Einzelgen-Diagnostik mittels Sanger-Sequenzierung verfügbar
** auch als Einzelgen-Diagnostik mittels MLPA-Analyse verfügbar
3 - 5 ml EDTA-Blut
3 - 5 Wochen
Die Kosten werden bei bestehender medizinischer Indikation über einen Überweisungsschein Typ 10 (EBM) abgerechnet. Humangenetische Leistungen sind nicht budgetrelevant.
Für privatversicherte Patienten sowie private Kostenträger (Krankenhäuser etc.) können auf Wunsch entsprechende Kostenvoranschläge erstellt werden.
Stand: 24.08.2022