Genotyp | OMIM Genotyp | Erbgang | OMIM Phänotyp | Phänotyp |
VSX2 | 142993 | AR | 610092 | Mikrophthalmie mit Kolobom (MCOPCB3) |
SHH | 600725 | AD | 611638 | Mikrophthalmie mit Kolobom (MCOPCB5) |
GDF3 | 606522 | AD | 613703 | Mikrophthalmie mit Kolobom (MCOPCB6) |
GDF6 | 601147 | AD | 613703 | Mikrophthalmie mit Kolobom (MCOPCB6) |
ABCB6 | 605452 | AR | 614497 | Mikrophthalmie mit Kolobom (MCOPCB7) |
STRA6 | 610745 | AR | 601186 | Mikrophthalmie mit Kolobom (MCOPCB8) |
TENM3 | 610083 | AR | 615145 | Mikrophthalmie mit Kolobom (MCOPCB9) |
RBP4 | 180250 | AD | 616428 | Mikrophthalmie mit Kolobom (MCOPCB10) |
VSX2 | 142993 | AR | 610093 | Mikrophthalmie, isoliert (MCOP2) |
RAX | 601881 | AR | 611038 | Mikrophthalmie, isoliert (MCOP3) |
GDF6 | 601147 | AD | 613094 | Mikrophthalmie, isoliert (MCOP4) |
MFRP | 606227 | AR | 611040 | Mikrophthalmie, isoliert (MCOP5) |
PRSS56 | 613858 | AR | 613517 | Mikrophthalmie, isoliert (MCOP6) |
GDF3 | 606522 | AD | 613704 | Mikrophthalmie, isoliert (MCOP7) |
ALDH1A3 | 600463 | AR | 615113 | Mikrophthalmie, isoliert (MCOP8) |
NAA10 | 300013 | XL | 309800 | Mikrophthalmie, syndromal (MCOPS1) |
BCOR | 300485 | XLD | 300166 | Mikrophthalmie, syndromal (MCOPS2) |
SOX2 | 184429 | XLD | 206900 | Mikrophthalmie, syndromal (MCOPS3) |
OTX2 | 600037 | AD | 610125 | Mikrophthalmie, syndromal (MCOPS5) |
BMP4 | 112262 | AD | 607932 | Mikrophthalmie, syndromal (MCOPS6) |
HCCS | 300056 | XLD | 309801 | Mikrophthalmie, syndromal (MCOPS7) |
STRA6 | 610745 | AR | 601186 | Mikrophthalmie, syndromal (MCOPS9) |
VAX1 | 604294 | AR | 614402 | Mikrophthalmie, syndromal (MCOPS11) |
RARB | 180220 | AD, AR | 615524 | Mikrophthalmie, syndromal (MCOPS12) |
HMGB3 | 300193 | XL | 300915 | Mikrophthalmie, syndromal (MCOPS13) |
MAB21L2 | 604357 | AD, AR | 615877 | Mikrophthalmie, syndromal (MCOPS14) |
TENM3 | 610083 | AR | 615145 | Mikrophthalmie, syndromal (MCOPS15) |
FREM2 | 608945 | AR | 123570 | Kryptophthalmus, isoliert (CRYPTOP) |
FRAS1 | 607830 | AR | 219000 | Fraser-Syndrom (FRASRS1) |
FREM2 | 608945 | AR | 617606 | Fraser-Syndrom (FRASRS2) |
GRIP1 | 604597 | AR | 617667 | Fraser-Syndrom (FRASRS3) |
YAP1 | 120433 | AD | 120433 | Okulares Kolobom (COB1) |
PAX6 | 607108 | AD | 120200 | Okulares Kolobom |
SALL2 | 602219 | AR | 216820 | Okulares Kolobom |
CC2D2A | 612013 | AR | 216360 | COACH-Syndrom |
TMEM67 | 609884 | AR | 216360 | COACH-Syndrom |
RPGRIP1L | 610937 | AR | 216360 | COACH-Syndrom |
CHD7 | 608892 | AD | 214800 | CHARGE-Syndrom |
SEMA3E | 608166 | AD | 214800 | CHARGE-Syndrom |
MITF | 156845 | AR | 617306 | COMMAD-Syndrom |
PIGL | 605947 | AR | 280000 | CHIME-Syndrom |
FREM1 | 608944 | AR | 248450 | MOTA-Syndrom |
SRD5A3 | 611715 | AR | 612713 | Kahrizi-Syndrom (KHRZ) |
C12ORF57 | 615140 | AR | 218340 | Temtamy-Syndrom (TEMTYS) |
PAX2 | 167409 | AD | 120330 | Papillorenales Syndrom (PAPRS) |
CRYAA | 123580 | AD, AR | 604219 | Katarakt mit Mikrophthalmie (CTRCT9) |
FOXE3 | 601094 | AR | 612968 | Katarakt mit Mikrophthalmie (CTRCT34) |
PITX3 | 602669 | AD, AR | 610623 | Katarakt mit Mikrophthalmie (CTRCT11) |
MAF | 177075 | AD | 610202 | Katarakt mit Mikrophthalmie (CTRCT21) |
PDE6D | 602676 | AR | 615665 | Joubert-Syndrom mit Mikrophthalmie (JBTS22) |
PTCH1 | 601309 | AD | 610828 | Holoprosenzephalie mit Mikrophthalmie (HPE7) |
SIX3 | 603714 | AD | 157170 | Holoprosenzephalie mit Mikrophthalmie (HPE3) |
GLI2 | 165230 | AD | 610829 | Holoprosenzephalie mit Mikrophthalmie (HPE9) |
SMOC1 | 608488 | AR | 206920 | Ophthalmo-akromeles Syndrom (MLA) |
HMX1 | 142992 | AR | 612109 | Okulo-aurikulares Syndrom (OCACS) |
TFAP2A | 107580 | AD | 113620 | Brachio-okulo-faziales Syndrom (BOFS) |
Akkreditiertes Verfahren: ja
Download:Formulare zur Probeneinsendung
Mittels Next-Generation-Sequencing (NGS) werden die o. g. Gene parallel analysiert (DNA-Sequenz, ggf. Kopienzahlvariation (CNV)).
Als Bestätigungsanalyse kann ggf. eine Sanger-Sequenzanalyse bzw. eine MLPA-Analyse (Multiplex-Ligation-dependent-Product-Amplification) durchgeführt werden.
ABCB6, ALDH1A3, BCOR, BMP4, CC2D2A*, CHD7*,**, C12ORF57, CRYAA, FRAS1, FREM1, FREM2, FOXE3*, GDF3, GDF6*, GLI2, GRIP1, HCCS, HMGB3, HMX1, MAB21L2, MAF, MFRP, MITF, NAA10, OTX2, PAX2, PAX6*,**, PDE6D, PIGL, PITX3, PTCH1*,**, PRSS56, RARB, RAX, RBP4, RPGRIP1L*, SALL2, SEMA3A, SHH*,**, SIX3, SMOC1, SOX2*, SRD5A3, STRA6, TENM3, TFAP2A, TMEM67*, VAX1, VSX2, YAP1
BCOR, BMP4, HCCS, HMGB3, MAB21L2, NAA10, OTX2, SOX2*, RARB, STRA6, TENM3, VAX1
ALDH1A3, GDF3, GDF6*, MFRP, PRSS56, RAX, VSX2
ABCB6, GDF3, GDF6*, RBP4, SHH*,**, STRA6, TENM3, VSX2
PAX6*,**, SALL2
* auch als Einzelgen-Diagnostik mittels Sanger-Sequenzierung verfügbar
** auch als Einzelgen-Diagnostik mittels MLPA-Analyse verfügbar
3 - 5 ml EDTA-Blut
4 - 6 Wochen
Die Kosten werden bei bestehender medizinischer Indikation über einen Überweisungsschein Typ 10 (EBM) abgerechnet. Humangenetische Leistungen sind nicht budgetrelevant.
Für privatversicherte Patienten sowie private Kostenträger (Krankenhäuser etc.) können auf Wunsch entsprechende Kostenvoranschläge erstellt werden.
Stand: 14.06.2021