Genotyp | OMIM Genotyp | Erbgang | OMIM Phänotyp | Phänotyp |
VSX2 | 142993 | AR | 610092 | Mikrophthalmie mit Kolobom (MCOPCB3) |
SHH | 600725 | AD | 611638 | Mikrophthalmie mit Kolobom (MCOPCB5) |
GDF3 | 606522 | AD | 613703 | Mikrophthalmie mit Kolobom (MCOPCB6) |
GDF6 | 601147 | AD | 613703 | Mikrophthalmie mit Kolobom (MCOPCB6) |
ABCB6 | 605452 | AR | 614497 | Mikrophthalmie mit Kolobom (MCOPCB7) |
STRA6 | 610745 | AR | 601186 | Mikrophthalmie mit Kolobom (MCOPCB8) |
TENM3 | 610083 | AR | 615145 | Mikrophthalmie mit Kolobom (MCOPCB9) |
RBP4 | 180250 | AD | 616428 | Mikrophthalmie mit Kolobom (MCOPCB10) |
FZD5 | 601723 | AD | 620731 | Mikrophthalmie mit Kolobom (MCOPCB11) |
PAX6 | 607108 | AD | 120200 | Mikrophthalmie mit Kolobom (MCOPCB12) |
NHEJ1 | 611290 | AR | 620968 | Mikrophthalmie mit Kolobom (MCOPCB13) |
VSX2 | 142993 | AR | 610093 | Mikrophthalmie, isoliert (MCOP2) |
GDF6 | 601147 | AD | 613094 | Mikrophthalmie, isoliert (MCOP4) |
MFRP | 606227 | AR | 611040 | Mikrophthalmie, isoliert (MCOP5) |
PRSS56 | 613858 | AR | 613517 | Mikrophthalmie, isoliert (MCOP6) |
GDF3 | 606522 | AD | 613704 | Mikrophthalmie, isoliert (MCOP7) |
ALDH1A3 | 600463 | AR | 615113 | Mikrophthalmie, isoliert (MCOP8) |
NAA10 | 300013 | XL | 309800 | Mikrophthalmie, syndromal (MCOPS1) |
BCOR | 300485 | XLD | 300166 | Mikrophthalmie, syndromal (MCOPS2) |
SOX2 | 184429 | XLD | 206900 | Mikrophthalmie, syndromal (MCOPS3) |
OTX2 | 600037 | AD | 610125 | Mikrophthalmie, syndromal (MCOPS5) |
BMP4 | 112262 | AD | 607932 | Mikrophthalmie, syndromal (MCOPS6) |
HCCS | 300056 | XLD | 309801 | Mikrophthalmie, syndromal (MCOPS7) |
STRA6 | 610745 | AR | 601186 | Mikrophthalmie, syndromal (MCOPS9) |
VAX1 | 604294 | AR | 614402 | Mikrophthalmie, syndromal (MCOPS11) |
RARB | 180220 | AD, AR | 615524 | Mikrophthalmie, syndromal (MCOPS12) |
HMGB3 | 300193 | XL | 300915 | Mikrophthalmie, syndromal (MCOPS13) |
MAB21L2 | 604357 | AD, AR | 615877 | Mikrophthalmie, syndromal (MCOPS14) |
TENM3 | 610083 | AR | 615145 | Mikrophthalmie, syndromal (MCOPS15) |
RAX | 601881 | AR | 611038 | Mikrophthalmie, syndromal (MCOPS16) |
FRAS1 | 607830 | AR | 219000 | Fraser-Syndrom (FRASRS1) |
FREM2 | 608945 | AR | 617606 | Fraser-Syndrom (FRASRS2) |
GRIP1 | 604597 | AR | 617667 | Fraser-Syndrom (FRASRS3) |
YAP1 | 120433 | AD | 120433 | COB-Syndrom |
CHD7 | 608892 | AD | 214800 | CHARGE-Syndrom |
MITF | 156845 | AR | 617306 | COMMAD-Syndrom |
FREM1 | 608944 | AR | 248450 | MOTA-Syndrom |
PAX2 | 167409 | AD | 120330 | Papillorenales Syndrom (PAPRS) |
CRYAA | 123580 | AD, AR | 604219 | Katarakt mit Mikrophthalmie (CTRCT9) |
FOXE3 | 601094 | AR | 612968 | Katarakt mit Mikrophthalmie (CTRCT34) |
PITX3 | 602669 | AD, AR | 610623 | Katarakt mit Mikrophthalmie (CTRCT11) |
GLI2 | 165230 | AD | 610829 | Holoprosenzephalie mit Mikrophthalmie (HPE9) |
SMOC1 | 608488 | AR | 206920 | Ophthalmoakromeles Syndrom (MLA) |
HMX1 | 142992 | AR | 612109 | Okuloaurikulares Syndrom (OCACS) |
TFAP2A | 107580 | AD | 113620 | Brachiookulofaziales Syndrom (BOFS) |
SIX6 | 606326 | AR | 212550 | Sehnervenpapillenanomalie mit Mikrophthalmie (ODRMD) |
MFRP | 606227 | AR | 609549 | Nanophthalmie (NNO2) |
TMEM98 | 615949 | AD | 615972 | Nanophthalmie (NNO4) |
RAB3GAP1 | 602536 | AR | 600118 | Warburg-Mikro-Syndrom (WARBM1) |
RAB3GAP2 | 609275 | AR | 614225 | Warburg-Mikro-Syndrom (WARBM2) |
RAB18 | 602207 | AR | 614222 | Warburg-Mikro-Syndrom (WARBM3) |
TBC1D20 | 611663 | AR | 615663 | Warburg-Mikro-Syndrom (WARBM4) |
Akkreditiertes Verfahren: ja
Download:Formulare zur Probeneinsendung
Mittels Next-Generation-Sequencing (NGS) werden die o. g. Gene parallel analysiert (DNA-Sequenz, ggf. Kopienzahlvariation (CNV)).
Als Bestätigungsanalyse kann ggf. eine Sanger-Sequenzanalyse bzw. eine MLPA-Analyse (Multiplex-Ligation-dependent-Product-Amplification) durchgeführt werden.
ABCB6, ALDH1A3, BCOR, BMP4, CHD7*,**, CRYAA, FRAS1, FREM1, FREM2, FOXE3*, FZD5, GDF3, GDF6*, GLI2, GRIP1, HCCS, HMGB3, HMX1, MAB21L2, MFRP, MITF, NAA10, NHEJ1, OTX2, PAX2, PAX6*,**, PITX3, PRSS56, RAB18, RAB3GAP1*, RAB3GAP2, RARB, RAX, RBP4, SHH*,**, SIX6, SMOC1, SOX2*, STRA6, TBC1D20, TENM3, TFAP2A, TMEM98, VAX1, VSX2, YAP1
ALDH1A3, GDF3, GDF6*, MFRP, PRSS56, VSX2
BCOR, BMP4, HCCS, HMGB3, MAB21L2, NAA10, OTX2, SOX2*, RARB, RAX, STRA6, TENM3, VAX1
ABCB6, GDF3, GDF6*, FZD5, NHEJ1, PAX6, RBP4, SHH*,**, STRA6, TENM3, VSX2
BCOR, BMP4, CHD7*,**, CRYAA, FRAS1, FREM1, FREM2, FOXE3*, GLI2, GRIP1, HCCS, HMGB3, HMX1, MAB21L2, MITF, NAA10, OTX2, PAX2, PITX3, RAB18, RAB3GAP1*, RAB3GAP2, RARB, RAX, SIX6, SMOC1, SOX2*, STRA6, TBC1D20, TFAP2A, TMEM98, TENM3, VAX1, YAP1
* auch als Einzelgen-Diagnostik mittels Sanger-Sequenzierung verfügbar
** auch als Einzelgen-Diagnostik mittels MLPA-Analyse verfügbar
3 - 5 ml EDTA-Blut
4 - 6 Wochen
Die Kosten werden bei bestehender medizinischer Indikation über einen Überweisungsschein Typ 10 (EBM) abgerechnet. Humangenetische Leistungen sind nicht budgetrelevant.
Für privatversicherte Patienten sowie private Kostenträger (Krankenhäuser etc.) können auf Wunsch entsprechende Kostenvoranschläge erstellt werden.
Stand: 29.10.2024