Genotyp | OMIM Genotyp | Erbgang | OMIM Phänotyp | Phänotyp |
CYP11B1 | 610613 | AD | 103900 | Familiärer Hyperaldosteronismus (HALD1) |
CLCN2 | 600570 | AD | 605635 | Familiärer Hyperaldosteronismus (HALD2) |
KCNJ5 | 600734 | AD | 613677 | Familiärer Hyperaldosteronismus (HALD3) |
CACNA1H | 607904 | AD | 617474 | Familiärer Hyperaldosteronismus (HALD4) |
CACNA1D | 114206 | AD | 615474 | PASNA-Syndrom (PASNA) |
CYP17A1 | 609300 | AR | 202110 | 17-alpha-Hydroxylasemangel |
CYP11B1 | 610613 | AR | 202010 | 11-beta-Hydroxylasemangel |
HSD11B2 | 614232 | AR | 218030 | Apparenter Mineralkortikoidexzess (AME) |
NR3C2 | 600983 | AD | 605115 | Hypertonus mit Exazerbation in der Schwangerschaft |
WNK4 | 601844 | AD | 614491 | Pseudohypoaldosteronismus, Typ 2 (PHA2B) |
WNK1 | 605232 | AD | 614492 | Pseudohypoaldosteronismus, Typ 2 (PHA2C) |
KLHL3 | 605232 | AD, AR | 614495 | Pseudohypoaldosteronismus, Typ 2 (PHA2D) |
CUL3 | 603136 | AD | 614496 | Pseudohypoaldosteronismus, Typ 2 (PHA2E) |
SCNN1B | 600760 | AD | 177200 | Liddle-Syndrom (LIDLS1) |
SCNN1G | 600761 | AD | 618114 | Liddle-Syndrom (LIDLS2) |
SCNN1A | 600228 | AD | 618126 | Liddle-Syndrom (LIDLS3) |
YY1AP1 | 607860 | AR | 602531 | Grange-Syndrom (GRNG) |
PDE3A | 123805 | AD | 112410 | Hypertonus-Brachydaktylie-Syndrom (HTNB) |
SDHD | 602690 | AD | 168000 | Phäochromozytom-Paragangliom-Syndrom (PPGL1) |
SDHAF2 | 613019 | AD | 601650 | Phäochromozytom-Paragangliom-Syndrom (PPGL2) |
SDHC | 602413 | AD | 605375 | Phäochromozytom-Paragangliom-Syndrom (PPGL3) |
SDHB | 185470 | AD | 115130 | Phäochromozytom-Paragangliom-Syndrom (PPGL4) |
SDHA | 600857 | AD | 614165 | Phäochromozytom-Paragangliom-Syndrom (PPGL5) |
SLC25A11 | 604165 | AD | 618464 | Phäochromozytom-Paragangliom-Syndrom (PPGL6) |
DLST | 126063 | AD | 618475 | Phäochromozytom-Paragangliom-Syndrom (PPGL7) |
TMEM127 | 613403 | AD | 171300 | Phäochromozytom-Paragangliom-Syndrom (PPGL) |
MAX | 154950 | AD | 171300 | Phäochromozytom-Paragangliom-Syndrom (PPGL) |
VHL | 608537 | AD | 193300 | Von Hippel-Lindau-Syndrom (VHLS) |
RET | 164761 | AD | 171400 | Multiple endokrine Neoplasie (MEN2) |
NF1 | 613113 | AD | 162200 | Neurofibromatose (NF1) |
NR3C1 | 138040 | AD | 615962 | Generalisierte Glukokortikoid-Resistenz (GCCR) |
PRKAR1A | 188830 | AD | 610489 | Adrenales Cushing-Syndrom (PPNAD1) |
PDE11A | 604961 | AD | 610475 | Adrenales Cushing-Syndrom (PPNAD2) |
PDE8B | 603390 | AD | 603390 | Adrenales Cushing-Syndrom (PPNAD3) |
Akkreditiertes Verfahren: ja
Download:Formulare zur Probeneinsendung
Mittels Next-Generation-Sequencing (NGS) werden die o. g. Gene parallel analysiert (DNA-Sequenz, ggf. Kopienzahlvariation (CNV)).
Als Bestätigungsanalyse kann ggf. eine Sanger-Sequenzanalyse bzw. eine MLPA-Analyse (Multiplex-Ligation-dependent-Product-Amplification) durchgeführt werden.
CACNA1H*, CACNA1D, CLCN2, CUL3, CYP11B1*, CYP17A1*, DLST, HSD11B2, KCNJ5, KLHL3, NF1*,**, MAX**, NR3C1*, NR3C2, PDE3A, PDE8B, PDE11A, PRKAR1A, RET*,**, SCNN1A, SCNN1B, SCNN1G, SDHA*,**, SDHAF2**, SDHB*,**, SDHC**, SDHD*,**, SLC25A11, TMEM127, VHL*,**, WNK1, WNK4, YY1AP1
CACNA1H*, CACNA1D, CLCN2, CYP11B1*, KCNJ5
CUL3, KLHL3, WNK1, WNK4
DLST, MAX**, RET*,**, SDHA*,**, SDHAF2**, SDHB*,**, SDHC**, SDHD*,**, SLC25A11, TMEM127, VHL*,**
NR3C1*, PDE11A, PDE8B, PRKAR1A
SCNN1A, SCNN1B, SCNN1G
CACNA1H*, CACNA1D, CLCN2, CUL3, CYP11B1*, CYP17A1*, HSD11B2, KCNJ5, KLHL3, NR3C1*, NR3C2, PDE3A, PDE8B, PDE11A, PRKAR1A, SCNN1A, SCNN1B, SCNN1G, WNK1, WNK4
* auch als Einzelgen-Diagnostik mittels Sanger-Sequenzierung verfügbar
** auch als Einzelgen-Diagnostik mittels MLPA-Analyse verfügbar
3 - 5 ml EDTA-Blut
3 - 5 Wochen
Die Kosten werden bei bestehender medizinischer Indikation über einen Überweisungsschein Typ 10 (EBM) abgerechnet. Humangenetische Leistungen sind nicht budgetrelevant.
Für privatversicherte Patienten sowie private Kostenträger (Krankenhäuser etc.) können auf Wunsch entsprechende Kostenvoranschläge erstellt werden.
Stand: 05.03.2024