Genotyp | OMIM Genotyp | Erbgang | OMIM Phänotyp | Phänotyp |
SRY | 480000 | YL | 400044 | 46,XY Störung der Geschlechtsentwicklung (SRXY1) |
NR0B1 | 300473 | XL | 300018 | 46,XY Störung der Geschlechtsentwicklung (SRXY2) |
NR5A1 | 184757 | AD | 612965 | 46,XY Störung der Geschlechtsentwicklung (SRXY3) |
CBX2 | 602770 | AR | 613080 | 46,XY Störung der Geschlechtsentwicklung (SRXY5) |
MAP3K1 | 600982 | AD | 613762 | 46,XY Störung der Geschlechtsentwicklung (SRXY6) |
DHH | 605423 | AR | 233420 | 46,XY Störung der Geschlechtsentwicklung (SRXY7) |
AKR1C2 | 600450 | AR | 614279 | 46,XY Störung der Geschlechtsentwicklung (SRXY8) |
ZFPM2 | 603693 | AD | 616067 | 46,XY Störung der Geschlechtsentwicklung (SRXY9) |
DHX37 | 617362 | AD | 273250 | 46,XY Störung der Geschlechtsentwicklung (SRXY11) |
DMRT1 | 602424 | AD | 602424 | 46,XY Störung der Geschlechtsentwicklung (SRXY) |
SOX8 | 605923 | AD | 605923 | 46,XY Störung der Geschlechtsentwicklung (SRXY) |
MAMLD1 | 300120 | XLR | 300758 | 46,XY Störung der Geschlechtsentwicklung (SRXY) |
SRY | 480000 | XLD | 400045 | 46,XX Störung der Geschlechtsentwicklung (SRXX1) |
NR5A1 | 617480 | AD | 617480 | 46,XX Störung der Geschlechtsentwicklung (SRXX4) |
NR2F2 | 107773 | AD | 618901 | 46,XX Störung der Geschlechtsentwicklung (SRXX5) |
WNT4 | 603490 | AR | 611812 | SERKAL-Syndrom mit 46,XX-DSD (SERKAL) |
RSPO1 | 609595 | AR | 610644 | Palmoplantare Hyperkeratose mit 46,XX-DSD |
SOX9 | 608160 | AD | 114290 | Kampomele Dysplasie mit 46,XY-DSD |
CYP11A1 | 118485 | AD, AR | 613743 | Adrenale Insuffizienz mit 46,XY-DSD |
GATA4 | 600576 | AD | 615542 | Kongenitale Herzfehler mit 46,XY-DSD |
TOE1 | 613931 | AR | 614969 | Pontozerebelläre Dysplasie und 46,XY-DSD (PCH7) |
HHAT | 605743 | AR | 600092 | Nivelon-Nivelon-Mabille-Syndrom (NNMS) |
AMH | 600957 | AR | 261550 | Müller-Gang-Persistenzsyndrom (PMDS) |
AMHR2 | 600956 | AR | 261550 | Müller-Gang-Persistenzsyndrom (PMDS) |
AR | 313700 | XLR | 312300 | Partielle Androgeninsensitivität (PAIS) |
AR | 313700 | XLR | 300068 | Androgeninsensitivität (AIS) |
SRD5A2 | 607306 | AR | 264600 | Steroid-5-alpha-Reduktase 2-Mangel (PPSH) |
HSD17B3 | 605573 | AR | 264300 | 17-beta-Hydroxysteroid-Dehydrogenase-3-Mangel |
CYP19A1 | 107910 | AR | 613546 | Aromatase-Mangel |
LHCGR | 152790 | AR | 238320 | Leydig-Zell-Hypoplasie |
WT1 | 607102 | AD | 136680 | Frasier-Syndrom |
WT1 | 607102 | AD | 608978 | Meacham-Syndrom |
WT1 | 607102 | AD | 194080 | Denys-Drash-Syndrom (DDS) |
ATRX | 300032 | XLD | 301040 | ATR-X-Syndrom (ATRX) |
DHCR7 | 602858 | AR | 270400 | Smith-Lemli-Opitz-Syndrom (SLOS) |
MYRF | 608329 | AD | 618280 | Kardiourogenitales Syndrom (CUGS) |
ANOS1 | 300836 | XLR | 308700 | Kallmann-Syndrom (HH1) |
CDKN1C | 600856 | AD | 614732 | IMAGE-Syndrome |
CHD7 | 608892 | AD | 214800 | CHARGE-Syndrom |
SAMD9 | 610456 | AD | 617053 | MIRAGE-Syndrom (MIRAGE) |
SGPL1 | 603729 | AR | 617575 | RENI-Syndrom (RENI) |
CTU2 | 617057 | AR | 618142 | MFRG-Syndrom (MFRG) |
HOXA13 | 142959 | AD | 140000 | Hand-Fuß-Genital-Syndrom (HFG) |
PPP1R12A | 602021 | AD | 618820 | Urogenitales und Hirnfehlbildungssyndrom (GUBS) |
PPP2R3C | 615902 | AR | 618419 | Myoektodermales Gonadendysgenesie-Syndrom (MEGD) |
ARX | 300382 | XL | 300215 | Lissenzephalie mit Genitalanomalien (XLAG) |
CYB5A | 613218 | AR | 250790 | Methämoglobulinämie mit Genitalanomalien (METAG) |
TSPYL1 | 604714 | AR | 608800 | Plötzlicher Kindstod und Hodendysgenesie (SIDDT) |
NR0B1 | 300478 | XLR | 300200 | Kongenitale adrenale Hypoplasie (AHC) |
STAR | 600617 | AR | 201710 | Kongenitale adrenale Hyperplasie, Typ I |
HSD3B2 | 613890 | AR | 613890 | Kongenitale adrenale Hyperplasie, Typ II |
CYP21A2 | 613815 | AR | 201910 | Kongenitale adrenale Hyperplasie, Typ III |
CYP11B1 | 610613 | AR | 202010 | Kongenitale adrenale Hyperplasie, Typ IV |
CYP17A1 | 609300 | AR | 202110 | Kongenitale adrenale Hyperplasie, Typ V |
POR | 124015 | AR | 613571 | Kongenitale adrenale Hyperplasie |
Akkreditiertes Verfahren: ja
Download:Formulare zur Probeneinsendung
Mittels Next-Generation-Sequencing (NGS) werden die o. g. Gene parallel analysiert (DNA-Sequenz, ggf. Kopienzahlvariation (CNV)).
Als Bestätigungsanalyse kann ggf. eine Sanger-Sequenzanalyse bzw. eine MLPA-Analyse (Multiplex-Ligation-dependent-Product-Amplification) durchgeführt werden.
AKR1C2, AMH*, AMHR2*, ANOS1*,**, AR*,**, ARX*,**, ATRX*,**, CBX2, CDKN1C*,**, CHD7*,**, CTU2, CYB5A, CYP11A1, CYP11B1*, CYP17A1*, CYP19A1, CYP21A2*,**, DHCR7, DHH*, DHX37, DMRT1, GATA4*, HHAT, HOXA13, HSD17B3, HSD3B2*, LHCGR*, MAMLD1, MAP3K1, MYRF, NR0B1*,**, NR2F2*, NR5A1*,**, POR, PPP1R12A, PPP2R3C, RSPO1, SAMD9, SGPL1, SOX8, SOX9*,**, SRD5A2*, SRY*, STAR, TOE1, TSPYL1, WNT4*,**, WT1*,**, ZFPM2*
AKR1C2, AR*,**, CBX2, CYP11A1, DHH*, DHX37, DMRT1, GATA4*, HHAT, HSD17B3, LHCGR*, MAMLD1, MAP3K1, NR0B1*,**, NR5A1*,**, SOX8, SOX9*,**, SRD5A2*, SRY*, WT1*,**, ZFPM2*
NR2F2*, NR5A1*,**, RSPO1, SOX9*,**, SRY*, WNT4*,**
AMH*, AMHR2*, ANOS1*,**, AR*,**, ARX*,**, ATRX*,**, CDKN1C*,**, CHD7*,**, CYB5A, CYP11A1, CYP11B1*, CYP17A1*, CYP21A2*,**, DHCR7*,**, DMRT1, CTU2, GATA4*, HHAT, HOXA13, HSD3B2*, HSD17B3, LHCGR*, MYRF, NR0B1*,**, POR, PPP1R12A, PPP2R3C, RSPO1, SAMD9, SGPL1, SOX9*,**, SRD5A2*, STAR, TOE1, TSPYL1, WNT4*,**, WT1*,**
CYP11A1, CYP11B1*, CYP17A1*, CYP21A2*,**, HSD3B2*, POR, STAR
* auch als Einzelgen-Diagnostik mittels Sanger-Sequenzierung verfügbar
** auch als Einzelgen-Diagnostik mittels MLPA-Analyse verfügbar
3 - 5 ml EDTA-Blut
4 - 6 Wochen
Die Kosten werden bei bestehender medizinischer Indikation über einen Überweisungsschein Typ 10 (EBM) abgerechnet. Humangenetische Leistungen sind nicht budgetrelevant.
Für privatversicherte Patienten sowie private Kostenträger (Krankenhäuser etc.) können auf Wunsch entsprechende Kostenvoranschläge erstellt werden.
Stand: 12.10.2023